スクムビット26~42
The Estelle Phrom Phong ジ・エステル プロンポン
75,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/59m2(17.85坪)~ |
| Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10120 /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
120,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/90m2(27.22坪)~ |
| Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10120 /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
200,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/160m2(48.40坪)~ |
| Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10120 /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
KRAAM Sukhumvit 26 クラーム スクムビット 26
50,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/60m2(18.15坪)~ |
| 55 Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
100,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/101m2(30.55坪)~ |
| 55 Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
150,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/174m2(52.63坪)~ |
| 55 Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
Vana Residence バナ レジデンス
80,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/110m2(33.27坪)~ |
| 38 Soi Attrakravee1 Sukhumvit 26 Rd., Klongton, Klongtoey, /BTSプロンポン駅徒歩19分 | |
150,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/210m2(63.52坪)~ |
| 38 Soi Attrakravee1 Sukhumvit 26 Rd., Klongton, Klongtoey, /BTSプロンポン駅徒歩19分 | |
300,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/440m2(133.10坪) |
| 38 Soi Attrakravee1 Sukhumvit 26 Rd., Klongton, Klongtoey, /BTSプロンポン駅徒歩19分 | |
Aashiana アシアナ
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/65m2(19.66坪)~ |
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪)~ |
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
80,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/120m2(36.30坪)~ |
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
The Seed Musee ザ・シード ミュゼ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 34m2(10.28坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2011年) | ||
| 48 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
ソイ26から少し入った所にあり、とても静かな物件です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2011年) | ||
| 48 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
ソイ26から少し入った所にあり、とても静かな物件です。 | |||
Sahathinee サハティニー
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2008年) | ||
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
お部屋はとても綺麗です。 | |||
Chez Moi シェ モア
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 106m2(32.06坪) ~ |
| 築年数 | 17年 (2009年) | ||
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩25分 | |||
単身の方に大人気!メイドサービスも付けれます。徒歩でKビレッジに行けますよ。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 212m2(64.13坪) ~ |
| 築年数 | 17年 (2009年) | ||
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩25分 | |||
単身の方に大人気!メイドサービスも付けれます。徒歩でKビレッジに行けますよ。 | |||
Arize Hotel & Residence アライゼ ホテル & レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| 8/8 Sukhumvit Soi 26, Sukhumvit Rd, Klongtan, Klongtoey, BKK/BTSプロンポン徒歩4分 | |||
駅近!清潔感、こじんまりと落ち着く物件! | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 71m2(21.48坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| 8/8 Sukhumvit Soi 26, Sukhumvit Rd, Klongtan, Klongtoey, BKK/BTSプロンポン徒歩4分 | |||
駅近!清潔感、こじんまりと落ち着く物件! | |||
Noble Refine ノーブル リファイン
30,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/35m2(10.59坪) |
| 27 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Rd., Klongton, Klongteoy /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/58m2(17.54坪)~ |
| Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Rd., Klongton, Klongteoy /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
50,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/68m2(20.57坪)~ |
| Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Rd., Klongton, Klongteoy /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
Story @ Bangkok ストーリー アット バンコク
38,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/38m2(11.49坪)~ |
| 53 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
48,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/52m2(15.73坪)~ |
| 53 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/56m2(16.94坪)~ |
| 53 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
Condo One X コンド ワン エックス
25,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/31m2(9.38坪)~ |
| 48 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| 48 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
40,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/68m2(20.57坪)~ |
| 48 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
L.T. Court エルティー コート
40,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/170m2(51.42坪)~ |
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩13分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/200m2(60.50坪)~ |
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩13分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/170m2(51.42坪)~ |
| 59/30 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩13分 | |
Promsuk Condominium プロムスック コンドミニアム
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 320m2(96.79坪) ~ |
| 築年数 | 31年 (1995年) | ||
| 45 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩17分 | |||
ひろーいタイらしいお部屋が好きな方はぜひ!ペットは、お部屋のオーナーにより異なります。 | |||
Ruamsuk Condominium ルアムスック コンドミニアム
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 316m2(95.58坪) ~ |
| 築年数 | 32年 (1994年) | ||
| 12 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩17分 | |||
ラマ4世、Big Cのすぐ近くです!ペットは、お部屋のオーナーにより異なります。 | |||
Regent on the Park Ⅰ リージェント オン ザ・パーク Ⅰ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) ~ |
| 築年数 | 32年 (1994年) | ||
| 32 Soi26 Sukhumvit Road Klongton Klongteoy Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩7分 | |||
ソイ26のスクンビットよりにあります! | |||
Kanta Mansion カンタ マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 265m2(80.16坪) ~ |
| 築年数 | 45年 (1981年) | ||
| 73 Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
昔ながらの作りの物件ですが、内装は、綺麗です。 | |||
Aree Mansion アリー マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.45坪) ~ |
| 築年数 | 56年 (1970年) | ||
| Soi Sukhumvit 26/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
昔ながらの作りの物件です。 | |||
Neo Aree ネオ アリー
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) ~ |
| 築年数 | 23年 (2003年) | ||
| Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
日本人は殆ど住んでいない物件です。 | |||
Madison Suites マディソン スイート
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 140m2(42.34坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| Soi Sukhumvit 26/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
短期から長期まで対応できる家族向け物件 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| Soi Sukhumvit 26/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
短期から長期まで対応できる家族向け物件 | |||
Sawan Court サワン コート
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 200m2(60.49坪) ~ |
| 築年数 | 36年 (1990年) | ||
| Soi Sukhumvit 26/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
Neo Aree Court ネオ アリー コート
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 15,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.15坪) ~ |
| 築年数 | 54年 (1972年) | ||
| Soi Sukhumvit 26/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
昔ながらの作りの物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 120m2(36.30坪) ~ |
| 築年数 | 54年 (1972年) | ||
| Soi Sukhumvit 26/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
昔ながらの作りの物件です。 | |||
Piya Residence 28 ピヤ レジデンス 28
70,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/90m2(27.22坪)~ |
| Sukhumvit 28 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩6分 | |
78,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/110m2(33.27坪)~ |
| Sukhumvit 28 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩6分 | |
105,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/162m2(49.00坪)~ |
| Sukhumvit 28 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩6分 | |
The Address Sukhumvit 28 ジ・アドレス スクムビット 28
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/45m2(13.61坪)~ |
| Soi28 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
52,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/67m2(20.27坪)~ |
| Soi28 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
80,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/118m2(35.69坪)~ |
| Soi28 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
Piya Residence 30 ピヤ レジデンス 30
58,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/90m2(27.22坪)~ |
| Sukhumvit 30 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/111m2(33.58坪)~ |
| Sukhumvit 30 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
115,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/186m2(56.26坪)~ |
| Sukhumvit 30 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 | |
GM Mansion ジーエム マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 390m2(117.97坪) ~ |
| 築年数 | 32年 (1994年) | ||
| Soi Sukhumvit 30, Sukhumvit Rd., Klongtoey,BKK 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
昔ながらのアパートです。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 100,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 450m2(136.12坪) ~ |
| 築年数 | 32年 (1994年) | ||
| Soi Sukhumvit 30, Sukhumvit Rd., Klongtoey,BKK 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
昔ながらのアパートです。 | |||
Waterford Diamond Tower ウォーターフォード ダイヤモンド タワー
20,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| Soi 30/1 Sukhumvit Road., Klongtoey, Klongtoey, BKK 10110 /BTSプロンポン駅徒歩9分 | |
41,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/84m2(25.41坪)~ |
| Soi 30/1 Sukhumvit Road., Klongtoey, Klongtoey, BKK 10110 /BTSプロンポン駅徒歩9分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/146m2(44.16坪)~ |
| Soi 30/1 Sukhumvit Road., Klongtoey, Klongtoey, BKK 10110 /BTSプロンポン駅徒歩9分 | |
BEATNIQ Sukhumvit 32 ビートニック スクムビット 32
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 57m2(17.24坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2019年) | ||
| Soi Sukhumvit 32, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
スクムビット49の反対側に出来たコンドミニアムです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2019年) | ||
| Soi Sukhumvit 32, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
スクムビット49の反対側に出来たコンドミニアムです。 | |||
Kasturi Living カスツリー リビング
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 150m2(45.37坪) ~ |
| 築年数 | 2年 (2024年) | ||
| 12 Soi34 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩7分 | |||
改装されたトンロー駅近物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.44坪) ~ |
| 築年数 | 2年 (2024年) | ||
| 12 Soi34 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩7分 | |||
改装されたトンロー駅近物件です。 | |||
HOMM Sukhumvit 34 Bangkok ホーム スクンビット 34 バンコク
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 35,900THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 40 Soi Sukhumvit 34, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩10分 | |||
スクムビット34を入って行った所にあります。駅までは、少し遠いかと思います。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 53,900THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 40 Soi Sukhumvit 34, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩10分 | |||
スクムビット34を入って行った所にあります。駅までは、少し遠いかと思います。 | |||
The Crest 34 ザ・クレスト 34
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 23,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 35m2(10.59坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2015年) | ||
| Soi Sukhumvit 34/BTSトンロー駅徒歩3分 | |||
BTSトンロー駅前で、スクンビット34の入り口にできたコンドです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 78m2(23.59坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2015年) | ||
| Soi Sukhumvit 34/BTSトンロー駅徒歩3分 | |||
BTSトンロー駅前で、スクンビット34の入り口にできたコンドです。 | |||
Baan Sukhumvit Ⅱ バーン スクムビット Ⅱ
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 230m2(69.57坪) ~ |
| 築年数 | 32年 (1994年) | ||
| 19 Soi34 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩10分 | |||
現在、改装部屋や3ベットに改装したお部屋等、色々なタイプのお部屋があります。空き部屋があれば是非お勧めです。 | |||
J.S.K. Mansion ジェイ エス ケー マンション
40,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/70m2(21.17坪)~ |
| 39/1 Sukhumvit Rd,Sukhumvit Soi 34,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩14分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/120m2(36.29坪)~ |
| 39/1 Sukhumvit Rd,Sukhumvit Soi 34,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩14分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/220m2(66.55坪)~ |
| 39/1 Sukhumvit Rd,Sukhumvit Soi 34,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩14分 | |
Tidy Deluxe タイディー デラックス
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 35m2(10.58坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2014年) | ||
| Soi Sukhumvit 34/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
BTSトンロー駅徒歩10分弱の場所に出来ました。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 67m2(20.27坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2014年) | ||
| Soi Sukhumvit 34/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
BTSトンロー駅徒歩10分弱の場所に出来ました。 | |||
Kaze 34 カゼ 34
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 42m2(12.70坪) ~ |
| 築年数 | 23年 (2003年) | ||
| 66 Soi34 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩13分 | |||
改装して、名前がKazeに変わりました。 | |||
Suthon Place ストーン プレイス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 25,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 100m2(30.25坪) ~ |
| 築年数 | 31年 (1995年) | ||
| 25 Soi Sukhumvit 34, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
昔ながらのエレベーターが無い物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.45坪) ~ |
| 築年数 | 31年 (1995年) | ||
| 25 Soi Sukhumvit 34, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
昔ながらのエレベーターが無い物件です。 | |||
Ming House ミン ハウス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 140m2(42.35坪) ~ |
| 築年数 | 36年 (1990年) | ||
| Soi34 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
昔からある物件ですが、2008年に改装されています。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 260m2(78.65坪) ~ |
| 築年数 | 36年 (1990年) | ||
| Soi34 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
昔からある物件ですが、2008年に改装されています。 | |||
SPR Residence エスピーアール レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 72m2(21.78坪) ~ |
| 築年数 | 2年 (2024年) | ||
| 23 Soi Napha Sap 3, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩10分 | |||
スクンビット36のソイ2とソイ3の奥で繋がっている所に出来た物件です。10歳以下のお子様のいるご家庭には貸し出し不可の物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 135m2(40.84坪) ~ |
| 築年数 | 2年 (2024年) | ||
| 23 Soi Napha Sap 3, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩10分 | |||
スクンビット36のソイ2とソイ3の奥で繋がっている所に出来た物件です。10歳以下のお子様のいるご家庭には貸し出し不可の物件です。 | |||
Oakwood Studios オークウッド スタジオ
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 35m2(10.59坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2022年08月) | ||
| 70 Soi Sukhumvit 36, Klongton Klongtoei Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩7分 | |||
お部屋に洗濯機が付くようになりましたので、長期を借り易くなりました。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 64,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 58m2(17.54坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2022年08月) | ||
| 70 Soi Sukhumvit 36, Klongton Klongtoei Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩7分 | |||
お部屋に洗濯機が付くようになりましたので、長期を借り易くなりました。 | |||
The Esse Sukhumvit 36 ジ エッセ スクムビット 36
43,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/38m2(11.49坪)~ |
| 36 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩1分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/73m2(22.08坪)~ |
| 36 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩1分 | |
100,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/116m2(35.09坪)~ |
| 36 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩1分 | |
Ideo Q Sukhumvit 36 アイデオ キュー スクムビット 36
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 42,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| Soi Sukhumvit 36, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩7分 | |||
スクムビット36に出来た新築コンドになります。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| Soi Sukhumvit 36, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩7分 | |||
スクムビット36に出来た新築コンドになります。 | |||
Boonsap Mansion ブーンサップ マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 100m2(30.25坪) |
| 築年数 | 7年 (2019年) | ||
| Soi36 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩8分 | |||
ペットは、猫のみ可能です。駅近で便利な立地です。 | |||
VTARA 36 ブイタラ 36
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 28m2(8.47坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2019年) | ||
| 118 Rama 4, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩14分 | |||
スクムビット36に出来た新築物件です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 58m2(17.54坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2019年) | ||
| 118 Rama 4, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩14分 | |||
スクムビット36に出来た新築物件です。 | |||
Urbitia Thonglor アービティア トンロー
25,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/28m2(8.47坪)~ |
| 19 Soi Sukhumvit 36, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩6分 | |
50,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/66m2(19.96坪)~ |
| 19 Soi Sukhumvit 36, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩6分 | |
84,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/97m2(29.34坪)~ |
| 19 Soi Sukhumvit 36, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩6分 | |
S 36 Apartment エス 36 アパートメント
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 44m2(13.30坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2017年) | ||
| soi36 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩16分 | |||
スクンビット36の通り沿いですが、ラマ4世通りに面した新築物件になります。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 54,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
