スクムビット16~24
Gardina Asoke ガーディナ アソーク
50,000THB~ (管理費等込) | |
| スタジオルーム/39m2(11.80坪) | |
| 51 Soi Sukhumvit 16, Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok /BTSアソーク駅徒歩14分 | |
66,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/79m2(23.90坪) | |
| 51 Soi Sukhumvit 16, Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok /BTSアソーク駅徒歩14分 | |
68,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/96m2(29.04坪)~ | |
| 51 Soi Sukhumvit 16, Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok /BTSアソーク駅徒歩14分 | |
112,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/127m2(38.42坪) | |
| 51 Soi Sukhumvit 16, Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok /BTSアソーク駅徒歩14分 | |
Wyndham Bangkok Queens 16 ウィンダム バンコク クィーンズ 16
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 35m2(10.59坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| Soi Phai Singto, Khlong Toei, Bangkok 10110/MRTクィーンシリキット駅徒歩3分 | |||
MRTクィーンシリキット駅の近くにあります。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 77m2(23.29坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| Soi Phai Singto, Khlong Toei, Bangkok 10110/MRTクィーンシリキット駅徒歩3分 | |||
MRTクィーンシリキット駅の近くにあります。 | |||
Siamese Exclusive Queens サイヤミーズ エクスクルーシブ クィーンズ
20,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/35m2(10.59坪)~ |
| Soi Phai Singto, Khlong Toei, Bangkok 10110 /MRTクィーンシリキット駅徒歩3分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/75m2(22.69坪)~ |
| Soi Phai Singto, Khlong Toei, Bangkok 10110 /MRTクィーンシリキット駅徒歩3分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/131m2(39.63坪)~ |
| Soi Phai Singto, Khlong Toei, Bangkok 10110 /MRTクィーンシリキット駅徒歩3分 | |
Column Bangkok コラム バンコク
65,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/50m2(15.12坪)~ |
| 48 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩7分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/81m2(24.50坪)~ |
| 48 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩7分 | |
85,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/118m2(35.69坪)~ |
| 48 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩7分 | |
Shama Lakeview Asoke シャーマ レイクビュー アソーク
44,000THB~ (管理費等込) | |
| スタジオルーム/43m2(13.01坪)~ | |
| 41 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/60m2(18.15坪)~ | |
| 41 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/84m2(25.41坪)~ | |
| 41 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |
114,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/120m2(36.30坪)~ | |
| 41 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |
The Lakes Condominium ザ・レイクス コンドミニアム
45,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/67m2(20.27坪)~ |
| Soi16 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩6分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/112m2(33.87坪)~ |
| Soi16 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩6分 | |
80,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/142m2(42.95坪)~ |
| Soi16 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩6分 | |
Citadines Sukhumvit 16 シタディーン スクムビット 16
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 52,000THB(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Soi16 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩6分 | |||
アスコットグループの物件です。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 61,000THB(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 36m2(10.89坪) |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Soi16 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩6分 | |||
アスコットグループの物件です。 | |||
Domus ドーマス
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 67,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 102m2(30.85坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Soi16・18 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩7分 | |||
日本人少なめ穴場家族向けコンドミニアム! | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 210m2(63.52坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Soi16・18 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩7分 | |||
日本人少なめ穴場家族向けコンドミニアム! | |||
Mayfair Garden Apartment メイフェア ガーデン アパートメント
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 100,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 158m2(47.79坪) ~ |
| 築年数 | 31年 (1994年) | ||
| 59 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩13分 | |||
落着いたオリエンタルな雰囲気が素敵な物件。湖が見える景色は心が和む。改装してお家賃がかなり上がっています。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 115,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム~ | 専有面積 | 220m2(66.55坪) ~ |
| 築年数 | 31年 (1994年) | ||
| 59 Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩13分 | |||
落着いたオリエンタルな雰囲気が素敵な物件。湖が見える景色は心が和む。改装してお家賃がかなり上がっています。 | |||
Lake Avenue Condo レイク アベニュー コンド
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 78m2(23.59坪) ~ |
| 築年数 | 30年 (1995年) | ||
| Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩10分 | |||
古いコンドミニアムですので、お部屋は広めの作りです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 112m2(33.88坪) ~ |
| 築年数 | 30年 (1995年) | ||
| Soi16 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩10分 | |||
古いコンドミニアムですので、お部屋は広めの作りです。 | |||
S 16 Residence エス 16 レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2009年) | ||
| Soi16 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩14分 | |||
とても小さな物件で、小世帯です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 135m2(40.84坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2009年) | ||
| Soi16 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩14分 | |||
とても小さな物件で、小世帯です。 | |||
Voque Residential Sukhumvit 16 ヴォーク レジデンシャル スクムビット16
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| 204 206 Soi Sukhumvit 16, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩14分 | |||
少し奥まった所にある物件です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 70m2(21.17坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| 204 206 Soi Sukhumvit 16, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩14分 | |||
少し奥まった所にある物件です。 | |||
Maitria Hotel マイトリア ホテル
60,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/34m2(10.28坪)~ |
| 26 Sukhumvit Rd, Sukhumvit Soi 18, Klongtoey, Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩8分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/46m2(13.91坪)~ |
| 26 Sukhumvit Rd, Sukhumvit Soi 18, Klongtoey, Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩8分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/67m2(20.27坪)~ |
| 26 Sukhumvit Rd, Sukhumvit Soi 18, Klongtoey, Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩8分 | |
Citi Smart Condo シティ スマート コンド
20,000THB~ (管理費等込) | |
| スタジオルーム/40m2(12.09坪)~ | |
| 366 Soi18 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩6分 | |
40,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/72m2(21.78坪)~ | |
| 366 Soi18 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩6分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/78m2(23.59坪)~ | |
| 366 Soi18 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩6分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/115m2(34.79坪)~ | |
| 366 Soi18 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩6分 | |
Dera Mansion デラ マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 300m2(90.75坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年) | ||
| 23 Soi18 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩11分 | |||
広々とした間取りのお部屋です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 150,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 380m2(114.95坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年) | ||
| 23 Soi18 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩11分 | |||
広々とした間取りのお部屋です。 | |||
GM Estate ジーエム エステイト
105,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/60m2(18.14坪) | |
| 55 Sukhumvit 20 Alley, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, /BTSアソーク駅徒歩11分 | |
120,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/100m2(30.24坪)~ | |
| 55 Sukhumvit 20 Alley, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, /BTSアソーク駅徒歩11分 | |
165,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/200m2(60.49坪) | |
| 55 Sukhumvit 20 Alley, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, /BTSアソーク駅徒歩11分 | |
260,000THB~ (管理費等込) | |
| 4ベットルーム以上/335m2(101.33坪) | |
| 55 Sukhumvit 20 Alley, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, /BTSアソーク駅徒歩11分 | |
D'Raj Residence ドラジ レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 120m2(36.29坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| 7 Soi 20 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩9分 | |||
日本人率低め!ユニットも少なめ!静かに過ごせます! | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 205m2(62.01坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| 7 Soi 20 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩9分 | |||
日本人率低め!ユニットも少なめ!静かに過ごせます! | |||
Sachayan Court サチャヤン コート
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 100,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 350m2(105.87坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年) | ||
| Soi 20 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |||
スクンビット53にあるSachayanMansionと同じオーナーさんの物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 110,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 400m2(121.00坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年) | ||
| Soi 20 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |||
スクンビット53にあるSachayanMansionと同じオーナーさんの物件です。 | |||
Raj Mansion ラジャ マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 115,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 380m2(114.95坪) |
| 築年数 | 33年 (1992年) | ||
| 33 Soi 20 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩13分 | |||
かなり広い間取りの物件です。 | |||
GM Tower ジーエム タワー
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 315m2(95.29坪) ~ |
| 築年数 | 23年 (2002年) | ||
| 39 Soi 20 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTS3アソーク駅徒歩13分 | |||
このエリアに多くある、広い重厚な間取りの物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 160,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 450m2(136.12坪) |
| 築年数 | 23年 (2002年) | ||
| 39 Soi 20 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTS3アソーク駅徒歩13分 | |||
このエリアに多くある、広い重厚な間取りの物件です。 | |||
GM Service Apartment ジーエム サービス アパートメント
55,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/45m2(13.61坪)~ |
| Soi Sukhumvit 20 Klongtoey, Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩14分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/95m2(28.74坪)~ |
| Soi Sukhumvit 20 Klongtoey, Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩14分 | |
160,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/182m2(55.05坪)~ |
| Soi Sukhumvit 20 Klongtoey, Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩14分 | |
Golden Tulip ゴールデン チューリップ
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 38m2(11.49坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2011年) | ||
| Sukhumvit Rd. Soi 20, Klongtoey,Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩13分 | |||
昔はアパートでしたが、改装してサービスアパートに変わりました。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2011年) | ||
| Sukhumvit Rd. Soi 20, Klongtoey,Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩13分 | |||
昔はアパートでしたが、改装してサービスアパートに変わりました。 | |||
Sethi Terrace セティ テラス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 125m2(37.81坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2010年) | ||
| 146 Sukhumvit Rd., Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩20分 | |||
スクムビット20の奥にある小さな物件です。 | |||
Millennium Residence ミレニアム レジデンス
40,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/65m2(19.66坪)~ |
| Soi 20(16) Sukumvit, Sukhumvit Rd.,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/90m2(27.22坪)~ |
| Soi 20(16) Sukumvit, Sukhumvit Rd.,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |
85,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/145m2(43.86坪)~ |
| Soi 20(16) Sukumvit, Sukhumvit Rd.,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩12分 | |
Rembrandt Hotel & Suites Bangkok レンブラント ホテル&スィート バンコク
60,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/30m2(9.07坪)~ |
| Sukhumvit Rd. Soi 20, Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩9分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| Sukhumvit Rd. Soi 20, Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩9分 | |
100,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/90m2(27.22坪)~ |
| Sukhumvit Rd. Soi 20, Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩9分 | |
Kata Residence カタ レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 90m2(27.22坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2018年01月) | ||
| 22 Soi Sukhumvit 22, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
このエリアでは、希少な築浅物件です。ペットも可能です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 95,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 134m2(40.53坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2018年01月) | ||
| 22 Soi Sukhumvit 22, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
このエリアでは、希少な築浅物件です。ペットも可能です。 | |||
Aguston Sukhumvit 22 アガストン スクムビット 22
40,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| Soi22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩18分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪)~ |
| Soi22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩18分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/100m2(30.25坪)~ |
| Soi22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩18分 | |
GM Height ジーエム ハイツ
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 215m2(65.03坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| 10 Soi 22 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩9分 | |||
日本人は立地的に少なめ?な穴場アパート! | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 150,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 370m2(111.92坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| 10 Soi 22 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩9分 | |||
日本人は立地的に少なめ?な穴場アパート! | |||
Y.O. Place ワイオー プレイス
53,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/111m2(33.58坪)~ |
| Sukhumvit 22/2 Bangkok 10110 /BTSアソーク駅徒歩19分 | |
Wilshire Sukhumvit ウイルシャー スクムビット
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 109m2(32.97坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2006年) | ||
| Soi 22 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
リビングの間取りも広く、高級感を感じられるコンドです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 166m2(50.21坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2006年) | ||
| Soi 22 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
リビングの間取りも広く、高級感を感じられるコンドです。 | |||
Admiral Suites アドミラル スイート
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 42,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 37m2(11.19坪) ~ |
| 築年数 | 23年 (2002年) | ||
| 38/14 Sukhumvi Rd, Sukhumvit Soi 22, Klongtoey B㏍ 10110/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
お得な値段設定!単身者向きです! | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 52,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.15坪) ~ |
| 築年数 | 23年 (2002年) | ||
| 38/14 Sukhumvi Rd, Sukhumvit Soi 22, Klongtoey BKK 10110/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
お得な値段設定!単身者向きです! | |||
Charming Resident 1 チャーミング レジデント 1
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 24,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 42m2(12.70坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Sukhumvit 22/2 Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
立地の割には、格安です! | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 34,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 59m2(17.85坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Sukhumvit 22/2 Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
立地の割には、格安です! | |||
House By The Pond ハウス バイ ザ ポンド
17,500THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/36m2(10.88坪)~ |
| 230/3 Sukhumvit 22/2 Bangkok 10110 /BTSプロンポン徒歩21分 | |
20,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/40m2(12.10坪)~ |
| 230/3 Sukhumvit 22/2 Bangkok 10110 /BTSプロンポン徒歩21分 | |
34,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/90m2(27.22坪)~ |
| 230/3 Sukhumvit 22/2 Bangkok 10110 /BTSプロンポン徒歩21分 | |
SILQ Residence シルク レジデンス
80,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/50m2(15.12坪)~ |
| 47 Sukhumvit 24 Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
98,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/56m2(16.94坪) |
| 41 Sukhumvit 24 Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
200,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/120m2(36.30坪)~ |
| 41 Sukhumvit 24 Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit ステイブリッジ スイート スクムビット
68,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/32m2(9.68坪) |
| 89/8 89/9 Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
72,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/30m2(9.07坪)~ |
| 89/8 89/9 Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
120,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/70m2(21.17坪) |
| 89/8 89/9 Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
Hampton Residence ハンプトン レジデンス
38,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/29m2(8.77坪)~ |
| Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
63,000THB (管理費等込) | 1ベットルーム/40m2(12.10坪) |
| Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
73,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/55m2(16.64坪)~ |
| Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
Oakwood Suites Bangkok オークウッド スィート バンコク
75,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/40m2(12.10坪)~ |
| 20 Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., KhlongTan, KhlongToei, /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
86,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/55m2(16.64坪)~ |
| 20 Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., KhlongTan, KhlongToei, /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
140,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/85m2(25.71坪) |
| 20 Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., KhlongTan, KhlongToei, /BTSプロンポン駅徒歩3分 | |
The Park at EM District Managed by The Ascott ザ・パーク アット イーエム
44,000THB (管理費等込) | |
| スタジオルーム/29m2(8.77坪) | |
| 70 Sukhumvit soi 24, Klongton, klongtoey, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
63,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/39m2(11.80坪)~ | |
| 70 Sukhumvit soi 24, Klongton, klongtoey, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
80,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/54m2(16.33坪)~ | |
| 70 Sukhumvit soi 24, Klongton, klongtoey, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
100,000THB (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/117m2(35.39坪) | |
| 70 Sukhumvit soi 24, Klongton, klongtoey, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
Park 24 Condo パーク 24 コンド
35,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/27m2(8.17坪)~ |
| Sukhumvit soi 24, Klongton, klongtoey, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
37,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/30m2(9.07坪)~ |
| Sukhumvit soi 24, Klongton, klongtoey, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/54m2(16.33坪)~ |
| Sukhumvit soi 24, Klongton, klongtoey, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
Villa 24 ビラ 24
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 82,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 82m2(24.80坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年) | ||
| Soi24 Suhkumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩4分 | |||
