おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
Siri @ Sukhumvit シリ アット スクムビット
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 13,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70m2(21.17坪) |
築年数 | -- | ||
902 Sukhumvit 38 Road Prakanong Khlong Toei Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩4分 | |||
2ベット 70㎡ 9階 南向き 13,500,000バーツ |
Mirage Sukhumvit 27 ミラージ スクムビット 27
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 5,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 35m2(10.59坪) |
築年数 | -- | ||
12 Sukhumvit Soi 27, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩5分 | |||
1ベット 35㎡ 6階 東向き 5,900,000バーツ |
Ideo Q Chula Samyan アイデオ キュー チュラ サムヤン
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,300,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 34m2(10.28坪) |
築年数 | -- | ||
Maha Phruttharam, Bang Rak, Bangkok 10500/MRTサムヤン駅徒歩4分 | |||
スタジオ 34㎡ 16階 北向き 7,300,000バーツ |
Mode Sukhumvit 61 モード スクムビット 61
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 55m2(16.64坪) |
築年数 | -- | ||
Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩8分 | |||
1ベット 55㎡ 5階 南向き 9,200,000バーツ |
Q House Sukhumvit 79 キュー ハウス 79
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,800,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 30m2(9.07坪) |
築年数 | -- | ||
2059 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, Bkk 10260/BTSオンヌット駅徒歩2分 | |||
1ベット 30㎡ 9階 東向き 4,800,000バーツ |
Rhythm 42 リズム 42
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 8,300,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
築年数 | -- | ||
Soi42 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩4分 | |||
1ベット 45㎡ 8階 東向き 8,300,000バーツ |
Siamese Gioia サイヤミーズ ジョイア
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 5,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 49m2(14.82坪) |
築年数 | -- | ||
98/ Soi Sukhumvit 31, Khlongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩21分 | |||
1ベット 49㎡ 3階 東向き 5,900,000バーツ |
Lumpini Place Rama 4 - Kluaynamthai ルンピニ プレイス ラマ 4 - クルアイナムタイ
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,400,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 28m2(8.47坪) |
築年数 | -- | ||
4004 Rama IV Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩13分 | |||
1ベット 28㎡ 16階 北向き 3,400,000バーツ |
Noble Reveal ノーブル リビール
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 8,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51m2(15.43坪) |
築年数 | -- | ||
Soi 63 Sukhumvit Rd, Phrakhanong-nua, Watthana,Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩6分 | |||
1ベット 51㎡ 20階 西向き 8,900,000バーツ テナント付き(現在入居がいる為、直ぐに家賃収入あり) |
Lumpini Suite Sukhumvit 41 ルンピニー スイート
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 8,550,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 72m2(21.78坪) |
築年数 | -- | ||
Soi 41 SukhumvitRoad Klongton-nua,wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
2ベット 72㎡ 4階 8,550,000バーツ |
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488