スクムビット57~63
Serene 57 Residence セレーネ 57 レジデンス
21,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/30m2(9.07坪)~ |
| 4, 1 Soi Sukhumvit 57, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩4分 | |
31,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/45m2(13.61坪)~ |
| 4, 1 Soi Sukhumvit 57, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩4分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/75m2(22.69坪)~ |
| 4, 1 Soi Sukhumvit 57, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩4分 | |
LAVIQ Sukhumvit 57 ラヴィク スクムビット 57
55,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/43m2(13.01坪)~ |
| Soi Sukhumvit 57, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩4分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪)~ |
| Soi Sukhumvit 57, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩4分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/115m2(34.79坪)~ |
| Soi Sukhumvit 57, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩4分 | |
Marriott Sukhumvit Thonglor マリオット スクムビット トンロー
90,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| 2 Soi57 Sukhumvit Road Klongtan-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
245,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/102m2(30.85坪) |
| 2 Soi57 Sukhumvit Road Klongtan-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
300,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/162m2(49.00坪) |
| 2 Soi57 Sukhumvit Road Klongtan-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
Culture Thonglor カルチャー トンロー
25,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/25m2(7.56坪)~ |
| 1151, 1 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Khlong Toei, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩8分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/32m2(9.68坪)~ |
| 1151, 1 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Khlong Toei, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩8分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| 1151, 1 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Khlong Toei, Bangkok /BTSトンロー駅徒歩8分 | |
HYDE Heritage Thonglor ハイド ヘリテージ トンロー
60,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/43m2(13.01坪)~ |
| 1199 Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分、BTSエカマイ駅徒歩5分 | |
136,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪)~ |
| 1199 Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分、BTSエカマイ駅徒歩5分 | |
200,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/160m2(48.40坪)~ |
| 1199 Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分、BTSエカマイ駅徒歩5分 | |
Ascott Thonglor アスコット トンロー
75,000THB~ (管理費等込) | |
| スタジオルーム/45m2(13.61坪) | |
| 1 Soi Sukhumvit 59, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/60m2(18.15坪) | |
| 1 Soi Sukhumvit 59, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
140,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/95m2(28.74坪)~ | |
| 1 Soi Sukhumvit 59, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
190,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/135m2(40.84坪) | |
| 1 Soi Sukhumvit 59, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
Jasmine 59 Hotel ジャスミン 59 ホテル
48,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/33m2(9.98坪)~ |
| Soi 59 Klongton-Nua , Wathana, Khlong Toei, BKK 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
54,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/45m2(13.61坪)~ |
| Soi 59 Klongton-Nua , Wathana, Khlong Toei, BKK 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
65,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/60m2(18.15坪)~ |
| Soi 59 Klongton-Nua , Wathana, Khlong Toei, BKK 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
A.P. Suites 59 エーピー スイート 59
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年04月) | ||
| Soi 59 Klongton-Nua , Wathana, Khlong Toei, BKK 10110/BTSトンロー駅徒歩10分 | |||
朝食以外なんでもコミコミ!理想のサービスアパート! | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 78,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 100m2(30.25坪) |
| 築年数 | 8年 (2017年04月) | ||
| Soi 59 Klongton-Nua , Wathana, Khlong Toei, BKK 10110/BTSトンロー駅徒歩10分 | |||
朝食以外なんでもコミコミ!理想のサービスアパート! | |||
59 Heritage 59 ヘリテージ
20,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/40m2(12.09坪)~ | |
| 18 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
33,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/60m2(18.15坪)~ | |
| 18 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
35,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/80m2(24.20坪)~ | |
| 18 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | |
| 4ベットルーム以上/121m2(36.60坪)~ | |
| 18 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩5分 | |
S59 Executive Apartment エス 59 エグゼクティブ アパートメント
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 110,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 240m2(72.59坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2010年) | ||
| Sukhumvit 59 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩6分 | |||
高級アパートメント。お部屋数が少ないので、空きがあまり出ません。 | |||
Shanti Sadan Tower シャンティ サダン タワー
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.45坪) ~ |
| 築年数 | 29年 (1997年) | ||
| 28 Soi59 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
ロビーから高級感ある佇まい!夢の海外生活! | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 280m2(84.69坪) ~ |
| 築年数 | 29年 (1997年) | ||
| 28 Soi59 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
ロビーから高級感ある佇まい!夢の海外生活! | |||
Le Premier Condo Ⅱ ル プレミア コンド Ⅱ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 125m2(37.81坪) ~ |
| 築年数 | 28年 (1998年) | ||
| 40 Sukumvit 59 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
少し古いですが、リーズナブルな物件です。ペットは、お部屋のオーナーにより異なります。 | |||
Top View Tower トップ ビュー タワー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 96m2(29.03坪) ~ |
| 築年数 | 29年 (1997年) | ||
| 34 Soi 59 Sukhumvit Rd. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩10分 | |||
トンロー駅近く!築深お手軽コンド! | |||
Moon Tower ムーン タワー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 122m2(36.90坪) |
| 築年数 | 31年 (1995年) | ||
| 45 Sukhumvit Rd. Soi 59, klongton-nua, wattana, Bangkok/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
お部屋の情報が殆どありません。 | |||
Nice @ 61 Residence ナイス アット 61 レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 46m2(13.91坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2021年) | ||
| 35 Sukhumvit 61, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ徒歩11分 | |||
少ない世帯数でとても静かな物件です。 | |||
SYLVA Sukhumvit 61 シルヴァ スクムビット 61
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 120m2(36.30坪) |
| 築年数 | 5年 (2021年) | ||
| 17/1 Sukhumvit 61 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok/BTSエカマイ徒歩8分 | |||
間取りや家具は、とても良い物件で、マックスバリューも直ぐ近くです。 | |||
The Reserve Sukhumvit 61 ザ・リザーブ スクムビット 61
25,000THB~ (管理費等込) | |
| スタジオルーム/30m2(9.07坪) | |
| 78 Soi Sukhumvit 61 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSエカマイ徒歩15分 | |
38,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/31m2(9.38坪)~ | |
| 78 Soi Sukhumvit 61 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSエカマイ徒歩15分 | |
64,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/47m2(14.22坪)~ | |
| 78 Soi Sukhumvit 61 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSエカマイ徒歩15分 | |
95,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/132m2(39.93坪)~ | |
| 78 Soi Sukhumvit 61 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSエカマイ徒歩15分 | |
Residence @ 61 レジデンス アット 61
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 58,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 52m2(15.72坪) |
| 築年数 | 12年 (2014年) | ||
| 27 Sukhumvit 61, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ徒歩11分 | |||
スクンビット61の人気物件です。ペットも可能です。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 79,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 72m2(21.78坪) |
| 築年数 | 12年 (2014年) | ||
| 27 Sukhumvit 61, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ徒歩11分 | |||
スクンビット61の人気物件です。ペットも可能です。 | |||
Loft @ 61 ロフト アット 61
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 48m2(14.51坪) |
| 築年数 | 8年 (2017年09月) | ||
| 104 Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩20分 | |||
スクンビット61の一番奥にあり、スクンビットまで遠いですが、24時間送迎のツゥクツゥクがあります。61の入り口も24時間迎えに来てくれます。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) |
| 築年数 | 8年 (2017年09月) | ||
| 104 Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩20分 | |||
スクンビット61の一番奥にあり、スクンビットまで遠いですが、24時間送迎のツゥクツゥクがあります。61の入り口も24時間迎えに来てくれます。 | |||
Take Residence タケ レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 111m2(33.58坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2013年) | ||
| 1223 Sukhumvit Rd, Klongtun Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩5分 | |||
竹をモチーフにして、日本風にした物件です。 | |||
The Milliard ザ・ミラード
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2007年) | ||
| Soi 61 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩16分 | |||
人気物件ですが、最近は、お部屋の空きが出ていますので、お早めに!ソイの奥にある人気物件!対応よし!お部屋よし!スクンビット通りまで24時間の送迎付き。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 150m2(45.37坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2007年) | ||
| Soi 61 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩16分 | |||
人気物件ですが、最近は、お部屋の空きが出ていますので、お早めに!ソイの奥にある人気物件!対応よし!お部屋よし!スクンビット通りまで24時間の送迎付き。 | |||
The Address Sukhumvit 61 ザ・アドレス スクムビット 61
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 42m2(12.70坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2013年) | ||
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩10分 | |||
マックスバリューの隣にある築浅コンド | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2013年) | ||
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩10分 | |||
マックスバリューの隣にある築浅コンド | |||
SOCIO Reference 61 ソシオ リファレンス 61
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 28m2(8.47坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2014年) | ||
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩11分 | |||
スクンビット61の格安コンド | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 66m2(19.96坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2014年) | ||
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩11分 | |||
スクンビット61の格安コンド | |||
Mode Sukhumvit 61 モード スクムビット 61
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/42m2(12.70坪)~ |
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩8分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/87m2(26.32坪)~ |
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩8分 | |
80,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/96m2(29.04坪)~ |
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩8分 | |
Greenery Place グリーナリー プレイス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 78,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 120m2(36.29坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2011年) | ||
| Soi 61 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩10分 | |||
一時期に比べて、お家賃が若干下がりましたので、この機会に人気物件にお引越しは如何でしょうか? | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 95,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 160m2(48.40坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2011年) | ||
| Soi 61 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩10分 | |||
一時期に比べて、お家賃が若干下がりましたので、この機会に人気物件にお引越しは如何でしょうか? | |||
M Ville エム ビレ
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 100m2(30.24坪) |
| 築年数 | 15年 (2011年) | ||
| 44/4 Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bankok 10110/BTSエカマイ駅徒歩13分 | |||
オーナーが変わりアパート名が変更になりました。 | |||
Fullerton Sukhumvit フラートン スクムビット
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 100m2(30.24坪) ~ |
| 築年数 | 20年 (2006年) | ||
| Soi59-61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩6分 | |||
スクンビット沿いの目立つコンド!ペットも可能!ペットは、お部屋のオーナーにより異なります。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 132m2(39.93坪) ~ |
| 築年数 | 20年 (2006年) | ||
| Soi59-61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩6分 | |||
スクンビット沿いの目立つコンド!ペットも可能!ペットは、お部屋のオーナーにより異なります。 | |||
Avenue 61 Sukhumvit アベニュー 61 スクムビット
45,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/54m2(16.33坪)~ |
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩11分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/89m2(26.92坪)~ |
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩11分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/165m2(49.91坪)~ |
| Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩11分 | |
C.S. Villa シーエス ヴィラ
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/100m2(30.25坪)~ |
| 11/1 Soi61 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩7分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/130m2(39.32坪)~ |
| 11/1 Soi61 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩7分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/250m2(75.62坪)~ |
| 11/1 Soi61 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩7分 | |
The Bangkok 61 ザ・バンコク 61
50,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/75m2(22.68坪)~ |
| 39 Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩13分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/110m2(33.27坪)~ |
| 39 Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩13分 | |
65,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/150m2(45.37坪) |
| 39 Soi61 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩13分 | |
Regent on the Park Ⅱ リージェント オン ザ・パークⅡ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 265m2(80.16坪) ~ |
| 築年数 | 34年 (1992年) | ||
| 43 Soi 61,Sukhumvit Rd.,Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩15分 | |||
昔ながらのタイらしい広いお部屋のコンドミニアム! | |||
The Grand Ekkamai ザ・グランド エカマイ
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 200m2(60.49坪) |
| 築年数 | 1年 (2024年07月) | ||
| 5 Sukhumvit 63 Rd,Ekamai Soi 2,Klongton-nua,Wattana,Bangkok /BTSエカマイ駅徒歩9分 | |||
全面改装を行い、新しいアパート名でオープンしました。 | |||
Rhythm Ekamai Estate リズム エカマイ エステート
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 43,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 35m2(10.59坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2023年) | ||
| Soi Ekkamai 1, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana,/BTSエカマイ駅徒歩14分 | |||
エカマイ通り沿いに有り、ドン・キホーテからも近いです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 74m2(22.38坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2023年) | ||
| Soi Ekkamai 1, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana,/BTSエカマイ駅徒歩14分 | |||
エカマイ通り沿いに有り、ドン・キホーテからも近いです。 | |||
GM Residence ジーエム レジデンス
80,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/70m2(21.17坪)~ |
| 284/2 Soi Ekkamai 18, Skumvit 63 Rd., KhlongTanNuea, Wattana /BTSエカマイ駅徒歩21分 | |
165,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/220m2(66.55坪) |
| 284/2 Soi Ekkamai 18, Skumvit 63 Rd., KhlongTanNuea, Wattana /BTSエカマイ駅徒歩21分 | |
320,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/285m2(86.21坪) |
| 284/2 Soi Ekkamai 18, Skumvit 63 Rd., KhlongTanNuea, Wattana /BTSエカマイ駅徒歩21分 | |
The FINE Bangkok ザ・ファイン バンコク
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 34,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 35m2(10.59坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| Ekkamai 12 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩18分 | |||
エカマイソイ12に有り、ドン・キホーテが近く、プラカノン通りにも出やすい立地です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 54,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| Ekkamai 12 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩18分 | |||
エカマイソイ12に有り、ドン・キホーテが近く、プラカノン通りにも出やすい立地です。 | |||
XT Ekkamai エックスティ エカマイ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 259 Soi Sukhumvit 63, KhlongTan Nuea, Wattana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩19分 | |||
エカマイ通りの中腹にあります。隣にTOPSスーパーやKFCがあります。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 53m2(16.03坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 259 Soi Sukhumvit 63, KhlongTan Nuea, Wattana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩19分 | |||
エカマイ通りの中腹にあります。隣にTOPSスーパーやKFCがあります。 | |||
C Ekkamai シー エカマイ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 27m2(8.17坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 888 Soi Sukhumvit 63, KhlongTan Nuea, Wattana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩29分 | |||
エカマイ通りのペップリー側にある物件です。周りは、ローカルエリアです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 51m2(15.43坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 888 Soi Sukhumvit 63, KhlongTan Nuea, Wattana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩29分 | |||
エカマイ通りのペップリー側にある物件です。周りは、ローカルエリアです。 | |||
Maru Ekkamai 2 マル エカマイ 2
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 42m2(12.70坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 70/5 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok/BTSエカマイ駅徒歩8分 | |||
エカマイのビックCから近い所に出来た物件です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 61m2(18.45坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 70/5 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok/BTSエカマイ駅徒歩8分 | |||
エカマイのビックCから近い所に出来た物件です。 | |||
Destiny @ 63 デスティニー アット 63
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 62m2(18.75坪) |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 29/2 Ekkamai 10, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩19分 | |||
広い1ベットをお探しの方や、場所よりお部屋優先の方には大変お勧め物件です。ペットも可能です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 72,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 85m2(25.71坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 29/2 Ekkamai 10, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSエカマイ駅徒歩19分 | |||
モダンな内装と丁度良い広さで、場所よりお部屋優先の方には大変お勧め物件です。ペットも可能です。 | |||
Rhythm Ekamai リズム エカマイ
31,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/30m2(9.07坪)~ |
| 11 Sukhumvit 63 Rd.,Klongton-Nua, Watthana Bangkok /BTSエカマイ駅徒歩8分 | |
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/36m2(10.89坪)~ |
| 11 Sukhumvit 63 Rd.,Klongton-Nua, Watthana Bangkok /BTSエカマイ駅徒歩8分 | |
73,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/70m2(21.17坪)~ |
| 11 Sukhumvit 63 Rd.,Klongton-Nua, Watthana Bangkok /BTSエカマイ駅徒歩8分 | |
Civic Horizon シビック ホライゾン
