スクムビット65~
ソイから検索
The Lofts Ekamai ザ・ロフト エカマイ
20,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/26m2(7.86坪)~ |
| Soi 63-65 SUkhumvit Rd,Phrakanong-nua,Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩5分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/35m2(10.59坪)~ |
| Soi 63-65 SUkhumvit Rd,Phrakanong-nua,Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩5分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/74m2(22.38坪)~ |
| Soi 63-65 SUkhumvit Rd,Phrakanong-nua,Bangkok 10110 /BTSエカマイ駅徒歩5分 | |
Life @ Sukhumvit 65 ライフ アット スクムビット65
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2010年) | ||
| 1451/ Soi 65 SUkhumvit Rd,Phrakanong-nua,Bangkok 10110/BTSプラカノン徒歩4分 | |||
立地が良く、お家賃もお手頃です。最近の物件ではあまり付いていない、バスタブが付いています。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 56m2(16.94坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2010年) | ||
| 1451/ Soi 65 SUkhumvit Rd,Phrakanong-nua,Bangkok 10110/BTSプラカノン徒歩4分 | |||
立地が良く、お家賃もお手頃です。最近の物件ではあまり付いていない、バスタブが付いています。 | |||
Greenview Ekamai グリーンビュー エカマイ10
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 32m2(9.67坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2011年) | ||
| 682 Soi Sukhumvit 65, Prakanong Nua,Wattana,BKK 10110/BTSエカマイ徒歩20分 | |||
お値打ちアパート!コスパ抜群! | |||
D'65 Condominium ディー 65 コンドミにアム
13,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/35m2(10.58坪)~ |
| Soi 65, Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, BKK 10110 /BTSエカマイ駅徒歩12分 | |
22,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/48m2(14.52坪)~ |
| Soi 65, Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, BKK 10110 /BTSエカマイ駅徒歩12分 | |
35,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/67m2(20.27坪)~ |
| Soi 65, Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, BKK 10110 /BTSエカマイ駅徒歩12分 | |
Hive Sukhumvit 65 ハイブ スクムビット 65
15,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/30m2~ |
| Soi 65, Phrakanong, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110. /BTSエカマイ徒歩10分 | |
18,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/39m2(11.80坪)~ |
| Soi 65, Phrakanong, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110. /BTSエカマイ徒歩10分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/66m2(19.96坪)~ |
| Soi 65, Phrakanong, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110. /BTSエカマイ徒歩10分 | |
Life @ Sukhumvit 67 ライフ アット スクムビット67
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2009年) | ||
| Soi Sukhumvit 67, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩2分 | |||
プラカノン駅近くの小規模コンド | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.15坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2009年) | ||
| Soi Sukhumvit 67, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩2分 | |||
プラカノン駅近くの小規模コンド | |||
67 Plus 67 プラス
10,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/34m2(10.28坪)~ |
| 71 Soi 67 SUkhumvit Rd,Phrakanong-nua,Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩5分 | |
18,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/48m2(14.52坪)~ |
| 71 Soi 67 SUkhumvit Rd,Phrakanong-nua,Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩5分 | |
25,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/75m2(22.69坪)~ |
| 71 Soi 67 SUkhumvit Rd,Phrakanong-nua,Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩5分 | |
The Room Sukhumvit 69 ザ・ルーム スクムビット 69
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2016年) | ||
| Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩2分 | |||
BTSプラカノン駅近くに出来た新築コンドミニアムです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2016年) | ||
| Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩2分 | |||
BTSプラカノン駅近くに出来た新築コンドミニアムです。 | |||
Jasmine Resort Hotel ジャスミン リゾート ホテル
48,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/35m2(10.59坪)~ |
| Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン徒歩1分 | |
61,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/55m2(16.63坪)~ |
| Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン徒歩1分 | |
85,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/85m2(25.71坪) |
| Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン徒歩1分 | |
Skywalk Condominium スカイウォーク コンドミニアム
25,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/37m2(11.19坪)~ |
| 1595 Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩3分 | |
40,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| 1595 Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩3分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/74m2(22.38坪)~ |
| 1595 Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩3分 | |
Le Luk Condominium ル ラック コンドミニアム
25,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/30m2(9.07坪)~ |
| 1595 Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩3分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/43m2(13.00坪)~ |
| 1595 Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩3分 | |
35,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/78m2(23.59坪)~ |
| 1595 Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩3分 | |
Bangkok Feliz バンコク フェリッツ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 28m2(8.46坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2014年) | ||
| Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩3分 | |||
スクンビット通りから少し入った所にあり静かです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2014年) | ||
| Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩3分 | |||
スクンビット通りから少し入った所にあり静かです。 | |||
Somerset Sukhumvit 71 サマーセット スクムビット 71
42,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/35m2(10.59坪)~ |
| 1015/29 Soi Pridi Banomyong 45, Sukhumvit 71 Road, /エアーポートリンクラムカムヘン駅徒歩11分、BTSプラカノン駅徒歩41分 | |
56,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪) |
| 1015/29 Soi Pridi Banomyong 45, Sukhumvit 71 Road, /エアーポートリンクラムカムヘン駅徒歩11分、BTSプラカノン駅徒歩41分 | |
84,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/75m2(22.69坪) |
| 1015/29 Soi Pridi Banomyong 45, Sukhumvit 71 Road, /エアーポートリンクラムカムヘン駅徒歩11分、BTSプラカノン駅徒歩41分 | |
The Line Sukhumvit 71 ザ・ライン スクムビット 71
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 29m2(8.77坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2016年) | ||
| Sukhumvit 71 Rd, Phrakhanong, Wattana Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩7分 | |||
スクンビット71を入って直ぐの場所に有ります。周りに日本食屋も増えて来ています。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 61m2(18.45坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2016年) | ||
| Sukhumvit 71 Rd, Phrakhanong, Wattana Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩7分 | |||
スクンビット71を入って直ぐの場所に有ります。周りに日本食屋も増えて来ています。 | |||
The Bloom 71 ザ・ブルーム 71
18,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/34m2(10.28坪)~ |
| 44 Sukhumvit 71 Rd, Phrakhanong, Wattana Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩6分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/48m2(14.52坪)~ |
| 44 Sukhumvit 71 Rd, Phrakhanong, Wattana Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩6分 | |
40,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/88m2(26.62坪)~ |
| 44 Sukhumvit 71 Rd, Phrakhanong, Wattana Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩6分 | |
Sarin Suites サリン スイート
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| Soi Pridi 20, Sukhumvit71 Rd, PraKhanong Nua, Wattana 10110 /BTSプラカノン駅徒歩20分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪)~ |
| Soi Pridi 20, Sukhumvit71 Rd, PraKhanong Nua, Wattana 10110 /BTSプラカノン駅徒歩20分 | |
55,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/120m2(36.30坪)~ |
| Soi Pridi 20, Sukhumvit71 Rd, PraKhanong Nua, Wattana 10110 /BTSプラカノン駅徒歩20分 | |
Seven Place Executive Residence セブン プレイス エグゼクティブ レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 115m2(34.79坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| 988 Sukhumvit 71 Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok/BTSプラカノン駅徒歩31分、エアーポートリンクラムカムヘン駅徒歩29分 | |||
スクムビット71通り沿いのペップリー通りよりにある珍しいサービスアパートです。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 280m2(84.70坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| 988 Sukhumvit 71 Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok/BTSプラカノン駅徒歩31分、エアーポートリンクラムカムヘン駅徒歩29分 | |||
スクムビット71通り沿いのペップリー通りよりにある珍しいサービスアパートです。 | |||
PPR Residence ピーピーアール レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 100m2(30.24坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2010年) | ||
| Soi Pridi 27, Sukhumvit71 Rd, PraKhanong Nua, Wattana 10110 /BTSプラカノン駅徒歩29分 | |||
閑静な住宅地に有ります。 | |||
Vista Garden ビスタ ガーデン
15,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/49m2(14.82坪)~ |
| Sukhumvit 71 Rd, Phrakhanong, Wattana Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩15分 | |
32,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/70m2(21.17坪)~ |
| Sukhumvit 71 Rd, Phrakhanong, Wattana Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩15分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/114m2(34.48坪)~ |
| Sukhumvit 71 Rd, Phrakhanong, Wattana Bangkok 10110 /BTSプラカノン駅徒歩15分 | |
KnightsBridge Prime OnNut ナイトブリッジ プライム オンヌット
15,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/22m2(6.65坪)~ |
| On Nut Rd, Phra Khanong, Watthana, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩10分 | |
20,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/25m2(7.56坪)~ |
| On Nut Rd, Phra Khanong, Watthana, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩10分 | |
50,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/54m2(16.33坪)~ |
| On Nut Rd, Phra Khanong, Watthana, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩10分 | |
PARK COURT パーク コート
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 150,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 296m2(89.53坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年) | ||
| On Nut Rd Phra Khanong Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSオンヌット駅徒歩20分 | |||
スクンビット77のオヌット通りに出来た新築家族向けアパート。 | |||
The Base 77 & East & West ザ・ベース 77 & イースト & ウエスト
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 15,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2013年) | ||
| On Nut Rd Phra Khanong Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSオンヌット駅徒歩11分 | |||
ファシリティ充実!オシャレコンド!巨大なコンドミニアムがオンヌットエリアに完成しました。 バスケットゴールがあったり、小さい広場があったり、敷地内にお店があったり… 生活に困ることはありません! | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 56m2(16.94坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2013年) | ||
| On Nut Rd Phra Khanong Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSオンヌット駅徒歩11分 | |||
ファシリティ充実!オシャレコンド!巨大なコンドミニアムがオンヌットエリアに完成しました。 バスケットゴールがあったり、小さい広場があったり、敷地内にお店があったり… 生活に困ることはありません! | |||
Blocs 77 ブロックス 77
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.10坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| 291 Sukhumvit 77Rd , Prakhanong nua , wattana bangkok 10110 /BTSオンヌット駅徒歩10分 | |||
便利な立地のコンドミニアム!バンコク初心者もおすすめ! | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 64m2(19.36坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| 291 Sukhumvit 77Rd , Prakhanong nua , wattana bangkok 10110 /BTSオンヌット駅徒歩10分 | |||
便利な立地のコンドミニアム!バンコク初心者もおすすめ! | |||
U Delight @ Onnut Station ユー デライト アット オヌット ステーション
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 12,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| 406 On Nut Rd, Suan Luang, Bangkok 10250/BTSオンヌット駅徒歩13分 | |||
スクンビット77を入って少しの所にあります。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 25,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.15坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| 406 On Nut Rd, Suan Luang, Bangkok 10250/BTSオンヌット駅徒歩13分 | |||
スクンビット77を入って少しの所にあります。 | |||
Lumpini Ville Sukhumvit 77 ルンピニ ヴィレ 77
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 12,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 22m2(6.65坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2006年) | ||
| 615 Sukhumvit 77Rd , Prakhanong nua , wattana bangkok 10110 /BTSオンヌット駅徒歩16分 | |||
オヌットに出来たコンドミニアムの中で最初の大型物件です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2006年) | ||
| 615 Sukhumvit 77Rd , Prakhanong nua , wattana bangkok 10110 /BTSオンヌット駅徒歩16分 | |||
オヌットに出来たコンドミニアムの中で最初の大型物件です。 | |||
Q House Sukhumvit 79 キュー ハウス 79
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 26m2(7.86坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2014年) | ||
| 2059 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, Bkk 10260/BTSオンヌット駅徒歩2分 | |||
オンヌット駅前のワンランク上のコンド! | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 43m2(13.01坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2014年) | ||
| 2059 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, Bkk 10260/BTSオンヌット駅徒歩2分 | |||
オンヌット駅前のワンランク上のコンド! | |||
Ideo Verve Sukhumvit アイデオ バーブ スクムビット
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2011年) | ||
| 2077 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, BKK 10260/BTSオンヌット駅徒歩1分 | |||
オンヌット徒歩1分!?の駅チカコンド! | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 57m2(17.24坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2011年) | ||
| 2077 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, BKK 10260/BTSオンヌット駅徒歩1分 | |||
オンヌット徒歩1分!?の駅チカコンド! | |||
The Room Sukhumvit 79 ザ・ルーム スクムビット 79
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.09坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, BKK 10260/BTSオンヌット駅徒歩5分 | |||
BTSオヌット駅から直ぐ近く | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, BKK 10260/BTSオンヌット駅徒歩5分 | |||
BTSオヌット駅から直ぐ近く | |||
Chambers On Nut Station チャンバー オヌット ステーション
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 24,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 32m2(9.68坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年) | ||
| Soi Sukhumvit 81, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10250/BTSオンヌット駅徒歩5分 | |||
オンヌット駅徒歩5分の場所に出来た新築物件です。 | |||
Ideo Mobi Sukhumvit 81 アイデオ モビ スクムビット 81
13,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/21m2(6.35坪)~ |
| 2097-2099, Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩1分 | |
17,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/30m2(9.07坪)~ |
| 2097-2099, Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩1分 | |
35,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/42m2(12.70坪)~ |
| 2097-2099, Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩1分 | |
The President 81 ザ・プレジデント 81
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 34m2(10.28坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2013年) | ||
| Sukhumvit soi 81, Bangchak, Phrakhanong,Bangkok Thailand/BTSオンヌット駅徒歩1分 | |||
オンヌット駅徒歩1分の便利物件! 物件に高級感は特にないですが コンパクトにシンプルにまとめられてます! | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 46m2(13.91坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2013年) | ||
| Sukhumvit soi 81, Bangchak, Phrakhanong,Bangkok Thailand/BTSオンヌット駅徒歩1分 | |||
オンヌット駅徒歩1分の便利物件! 物件に高級感は特にないですが コンパクトにシンプルにまとめられてます! | |||
My Condo Sukhumvit 81 マイ コンド スクムビット 81
10,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/25m2(7.56坪)~ |
| 44 Soi Sukhumvit 81 Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩5分 | |
13,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/35m2(10.59坪)~ |
| 44 Soi Sukhumvit 81 Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩5分 | |
25,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/55m2(16.64坪)~ |
| 44 Soi Sukhumvit 81 Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSオンヌット駅徒歩5分 | |
Ramada by Wyndham 87 ラマダ バイ ウィンダム 87
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 38,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.10坪) ~ |
| 築年数 | 4年 (2021年) | ||
| 9 Sukhumvit 87 Alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260/BTSオヌット駅徒歩7分 | |||
オヌット駅近くの希少なサービスアパート | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) ~ |
| 築年数 | 4年 (2021年) | ||
| 9 Sukhumvit 87 Alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260/BTSオヌット駅徒歩7分 | |||
オヌット駅近くの希少なサービスアパート | |||
Ideo Sukhumvit 93 アイデオ スクムビット 93
13,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/25m2(7.56坪)~ |
| 93 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSバーンジャーク駅徒歩1分 | |
19,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/31m2(9.38坪)~ |
| 93 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSバーンジャーク駅徒歩1分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/51m2(15.43坪)~ |
| 93 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSバーンジャーク駅徒歩1分 | |
Marriott Executive Apartments 101 マリオット エグゼクティブ アパートメント 101
75,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/42m2(12.70坪)~ |
| 3029 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩4分 | |
85,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| 3029 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩4分 | |
135,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/95m2(28.74坪) |
| 3029 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩4分 | |
Whizdom Connect Sukhumvit ウィズダム コネクト スクムビット
16,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/30m2(9.07坪)~ |
| Bang Chak Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩8分 | |
25,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/40m2(12.10坪)~ |
| Bang Chak Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩8分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/80m2(24.20坪)~ |
| Bang Chak Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩8分 | |
Whizdom Essence Sukhumvit ウィズダム エッセンス スクムビット
20,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/35m2(10.59坪)~ |
| Piyabutr 1, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩8分 | |
35,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| Piyabutr 1, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩8分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/100m2(30.25坪)~ |
| Piyabutr 1, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 /BTSプンナウィティー駅徒歩8分 | |
Ideo Mix Sukhumvit 103 アイデオ ミックス スクムビット 103
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 9,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 24m2(7.26坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2010年) | ||
| Soi Udom 3, Sukhumvit 103 Rd., Bang Na, Bangkok 10260/BTSウドムスック駅徒歩3分 | |||
ウドムスック駅から直ぐの場所にあります。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 12,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2010年) | ||
| Soi Udom 3, Sukhumvit 103 Rd., Bang Na, Bangkok 10260/BTSウドムスック駅徒歩3分 | |||
ウドムスック駅から直ぐの場所にあります。 | |||
My Condo Sukhumvit 103 マイ コンド スクムビット 103
8,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/25m2(7.56坪)~ |
| Soi Udom 27, Sukhumvit 103 Rd., Bang Na, Bangkok 10260 /BTSウドムスック駅徒歩23分 | |
12,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/30m2(9.07坪)~ |
| Soi Udom 27, Sukhumvit 103 Rd., Bang Na, Bangkok 10260 /BTSウドムスック駅徒歩23分 | |
25,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| Soi Udom 27, Sukhumvit 103 Rd., Bang Na, Bangkok 10260 /BTSウドムスック駅徒歩23分 | |
















