プルンチット・チットロム・ラチャダムリ
プルンチット・チットロム・ラチャダムリエリアの特徴
プルンチット・チットロム・ラチャダムリは、バンコクの中心部に位置する商業・ビジネスエリアです。セントラルチットロムなどの大型商業施設が徒歩圏にそろい、日常の買い物や外食に困ることがありません。大通りから一本入った在タイ日本国大使館のあるワイヤレス(ウィッタユ)通りや、ルアムルディー通り、ランスアン通り、ソイ・トンソンには、コンドミニアムのほかサービスアパートやアパートメントが点在し、落ち着いた住環境のお部屋もお選びいただけます。ラチャダムリ駅側にはルンピニ公園が広がり、朝夕のジョギングや散歩を日課にされている方にも人気です。BTSスクンビット線のプルンチット駅・チットロム駅と、BTSシーロム線のラチャダムリ駅が使えるため、シーロム・サトーンのオフィス街へは乗り換えなしで通勤できます。
当ページでは、月額18,000バーツからの単身向けスタジオ・1ベッドルームから、ご家族向けの3ベッドルーム・4ベッドルーム以上まで、コンドミニアム・サービスアパート・アパートメントを幅広くご紹介しています。BTSプルンチット駅から徒歩1分という駅至近の物件もございます。
紅樹株式会社では、ご案内手数料・仲介手数料・更新手数料をいただいておりません。物件のご案内は日本人スタッフが専用車で送迎し、内覧からご契約、ご入居、退去時のデポジット精算まで一貫してサポートいたします。エリア選びの段階から、お気軽にご相談ください。
▼ほかのエリアの物件を探す
エリア選びの詳しい解説はバンコク居住エリアガイドをご覧ください。
Oriental Residence オリエンタル レジデンス
Oriental Residence オリエンタル レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム・1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| 110 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩9分 | |||
ワイヤレス通り沿い・プルンチットエリア最高級クラスのサービスアパート | |||
Life One Wireless ライフ ワン ワイヤレス
Life One Wireless ライフ ワン ワイヤレス空き情報あり
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 25,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 36m2(10.89坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 1 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩10分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩10分、2020年築・大型新築コンドミニアム | |||
Noble Ploenchit ノーブル プルンチット
Noble Ploenchit ノーブル プルンチット空き情報あり
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 43,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2017年) | ||
| 1035 Ploenchit Road,Lumpini,Patumwan,Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩1分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩1分、駅直結感覚の大型コンドミニアム | |||
L8 Residence エルエイト レジデンス
L8 Residence エルエイト レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2014年) | ||
| 7 Soi Nai Loet, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット 徒歩6分 | |||
全8室の小世帯アパート・BTSプルンチット駅徒歩6分 | |||
Aspira Residence Ruamrudee アスピラ レジデンス ルアムルディー
Aspira Residence Ruamrudee アスピラ レジデンス ルアムルディー
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム・1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 28m2(8.47坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2018年) | ||
| 119/10 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩12分 | |||
エリア内では家賃控えめ、ルアムルディー通りの改装サービスアパート | |||
Arcadia Residence アルカディア レジデンス
Arcadia Residence アルカディア レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.10坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2015年) | ||
| 23, 12 Soi Ruamrudee, Lumphini, PathumWan Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩4分 | |||
タウンハウスを改装した全10室の隠れ家サービスアパート・駅徒歩4分 | |||
Arcadia Suites アルカディア スイート
Arcadia Suites アルカディア スイート
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 62,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 39m2(11.79坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2013年) | ||
| Soi Nai Loet, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット 徒歩5分 | |||
高速道路の出入口至近、洗濯乾燥機付きの築浅サービスアパート | |||
SIVATEL シバテル
SIVATEL シバテル
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.68坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| 53 Wittayu Rd.,Lumpini , Patuwan Bangkok 10330 Thailand/BTSプルンチット 徒歩3分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩3分、28階以上の高層階に住む高級サービスアパート | |||
Sutavongs Place スタボングス プレイス
Sutavongs Place スタボングス プレイス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.14坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2007年) | ||
| 83/4 Wireless Rd 1,Lumpinin,Pathuwan,Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩6分 | |||
全12室・自然光の入る広々とした間取り、ペット可のサービスアパート | |||
Athenee Residence アテネ レジデンス
Athenee Residence アテネ レジデンス
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 94m2~ |
| 築年数 | 18年 (2008年) | ||
| 10 Ruamrudee Rd, Ploenchit, Pathumwan, Bangkok. 10330/BTSプルンチット徒歩4分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩4分、41階建ての高級大型コンドミニアム | |||
Ploenrudee Residence プルンルディー レジデンス
Ploenrudee Residence プルンルディー レジデンス改築物件(築年数は改築後年数)
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 58,500THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム・4ベットルーム以上 | 専有面積 | 80m2(24.19坪) ~ |
| 築年数 | 10年 (2016年) | ||
| 15/1 Soi Ruamrudee,Ploenchit Rd,Lumpini,Pathuwan,BKK 10330/BTSプルンチット徒歩5分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩5分、2016年改装の広い間取りが揃うアパート | |||
Siri Apartment シリ アパートメント
Siri Apartment シリ アパートメント
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 168m2(50.82坪) ~ |
| 築年数 | 52年 (1974年) | ||
| 59 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩3分 | |||
1974年築・緑豊かな敷地の広々アパート、ペット可・駅徒歩3分 | |||
Grande Centre Point Ploenchit グランド センター ポイント プルンチット
Grande Center Point Ploenchit グランド センター ポイント プルンチット
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) ~ |
| 築年数 | 23年 (2003年) | ||
| 100 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩4分 | |||
ワイヤレス通りの高級ホテル系サービスアパート・スタッフ対応も抜群 | |||
SOCIO Ruamrudee ソシオ ルアムルディー
SOCIO Ruamrudee ソシオ ルアムルディー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 22,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 33m2(9.98坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| 119/9 Soi Ruamrdee 2, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩13分 | |||
家賃を抑えて住めるモダンな1ベッドルーム・高速道路脇のコンドミニアム | |||
The Crest Ruamrudee ザ・クレスト ルアムルディー
The Crest Ruamrudee ザ・クレスト ルアムルディー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 43m2(13.01坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2011年) | ||
| Soi Ruamrdee 2 Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩12分 | |||
モダンな間取りの低層コンドミニアム・高速道路脇のため向きに注意 | |||
Baan Siriruedee バーン シリルディー
Baan Siriruedee バーン シリルディー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 58m2(17.54坪) ~ |
| 築年数 | 21年 (2005年) | ||
| 7 Soi Ruamurudee, Ploenchit, Lumpini, Patumwan, Bangkok /BTSプルンチット徒歩2分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩2分、リーズナブルな家賃の駅近コンドミニアム | |||
Noble 09 Ruamrudee ノーブル 09 ルアムルディー
Noble 09 Ruamrudee ノーブル 09 ルアムルディー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 32,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.63坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2007年) | ||
| Soi Ruamrudee , Ploenchit , Patumwan , Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩4分 | |||
タイ風デザインの雰囲気あるお部屋・駅徒歩4分でリーズナブル | |||
Navin Court ナビン コート
Navin Court ナビン コート
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 69m2(20.87坪) ~ |
| 築年数 | 26年 (2000年) | ||
| Soi Ruam Rudi 4, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩12分 | |||
ソイ・ルアムルディー4の低層コンドミニアム、広めの間取りで家賃控えめ | |||
Noble House Ruamrudee ノーブル ハウス ルアムルディー
Noble House Ruamrudee ノーブル ハウス ルアムルディー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 92m2(27.83坪) ~ |
| 築年数 | 24年 (2002年) | ||
| 22 Soi Ruam Rudi, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩6分 | |||
全22室・BTSプルンチット駅徒歩6分の小規模コンドミニアム | |||
All Seasons Mansion オール シーズンズ マンション
All Seasons Mansion オール シーズンズ マンション
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 130m2(39.32坪) ~ |
| 築年数 | 28年 (1998年03月) | ||
| Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩9分 | |||
コンラッドホテルと同じ「オールシーズンズプレイス」内の広いコンドミニアム | |||
Royal Residence Park ロイヤル レジデンス パーク
Royal Residence Park ロイヤル レジデンス パーク
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 150,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 220m2(66.55坪) ~ |
| 築年数 | 21年 (2005年) | ||
| 99 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩14分 | |||
テニスコート付き、欧米の方向けの広い間取りが揃う高級アパート | |||
Renova Residence レノヴァ レジデンス
Renova Residence レノヴァ レジデンス
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 17年 (2009年) | ||
| 1049 Soi Nailoet Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok /BTSプルンチット徒歩5分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩5分、手頃な家賃のコンドミニアム | |||
Preen by Sansiri プリーン バイ サンシリ
Preen by Sansiri プリーン バイ サンシリ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 17年 (2009年) | ||
| 125 120 Soi Ruam Ruedi, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩11分 | |||
ルアムルディー通り奥の低層コンドミニアム・全26室で静かな環境 | |||
Prive by Sansiri プライブ バイ サンシリ
Prive by Sansiri プライブ バイ サンシリ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 42,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2010年) | ||
| 68 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan t, Bangkok 10330/BTSプルンチット徒歩15分 | |||
ルアムルディー通りとワイヤレス通りの合流点、サンシリ開発のコンドミニアム | |||
O2 HIP Condominium オーツー ヒップ コンドミニアム
O2 HIP Condominium オーツー ヒップ コンドミニアム
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 51m2(15.43坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2010年) | ||
| 1041 Soi Nailert Ploenchit Wittayu Rd,Klongtoey BKK 10110/BTSプルンチット 徒歩5分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩5分、エリア内では比較的新しい低層コンドミニアム | |||
Ploenchit Grand View Mansion プルンチット グランド ビュー マンション
Ploenchit Grand View Mansion プルンチット グランド ビュー マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 32m2(9.67坪) ~ |
| 築年数 | 17年 (2009年) | ||
| 1043 Soi Nailert Ploenchit Wittayu Rd,Klongtoey BKK 10110/BTSプルンチット 徒歩3分 | |||
BTSプルンチット駅徒歩3分、この立地でこの家賃はお得なアパート | |||
Ruamrudee House ルアムルディー ハウス
Ruamrudee House ルアムルディー ハウス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 200m2(60.50坪) ~ |
| 築年数 | 21年 (2005年) | ||
| 50 Soi Ruam Ruedi, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩14分 | |||
全13室・200㎡の3ベッドルーム、エリアでは希少なご家族向けアパート | |||
Visunee Mansion ウィスニー マンション
Visunee Mansion ウィスニー マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム・4ベットルーム以上 | 専有面積 | 110m2(33.27坪) ~ |
| 築年数 | 32年 (1994年) | ||
| 33/5 Soi Nailert Ploenchit Wittayu Rd,Klongtoey BKK 10110/BTSプルンチット 徒歩10分 | |||
広く開放感のある間取り、ペット可・ご家族向けのアパート | |||
Karolvn Court キャロリン コート
Karolvn Court キャロリン コート
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 18,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 33m2(9.98坪) ~ |
| 築年数 | 39年 (1987年) | ||
| 888/5-6 Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩10分 | |||
今も営業しているか不明 | |||
MUNIQ Laugsuan ムニック ランスワン
MUNIQ Laugsuan ムニック ランスワン
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 4年 (2022年) | ||
| Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅 徒歩17分 | |||
2022年築・天井の高いホテルライクな内装、ルンピニ公園側の新しいコンドミニアム | |||
Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok シンドーン ケンピンスキー ホテル バンコク
Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok シンドーン ケンピンスキー ホテル バンコク
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 150,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 270m2(81.67坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 88 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅 徒歩13分 | |||
2020年完成・ランスワン通りのホテル併設サービスアパート、エリア最高級・ペット可 | |||
Kimpton Maa-Lai Bangkok キンプトン マーライ バンコク
Kimpton Maa-Lai Bangkok キンプトン マーライ バンコク空き情報あり
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 180,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 63m2(19.06坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年07月) | ||
| 78 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330/BTSチットロム駅 徒歩10分 | |||
2020年築・ランスワン通り至近のホテル系サービスアパート、カバン1つで入居可 | |||
Sindhorn Midtown Serviced Residence シンドーン ミッドタウン サービス レジデンス
Sindhorn Midtown Serviced Residence シンドーン ミッドタウン サービス レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム・1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 32m2(9.68坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 78 Langsuan Rd., Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩8分 | |||
2020年完成・ランスワン通りでBTSチットロム駅に近い新しいサービスアパート | |||
28 Chidlom 28 チットロム
28 Chidlom 28 チットロム2ベット空き情報あり
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 90m2(27.22坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2020年) | ||
| 28 Chitlom Rd, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩5分 | |||
お部屋のオーナーによりお部屋や家賃がかなり異なります。 | |||
Na Vara Residence ナバラ レジデンス
Na Vara Residence ナバラ レジデンス
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 38m2(11.49坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2018年) | ||
| 25 Soi Langsuan, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム徒歩4分 | |||
お洒落なランスワン通りから一歩入った静かな立地、BTSチットロム駅徒歩4分 | |||
Sindhorn Residence シンドーン レジデンス
Sindhorn Residence シンドーン レジデンス
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2017年) | ||
| 54 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩10分 | |||
ランスワン通りとトンソン通りをつなぐ通り沿い、広めの間取りの高層コンドミニアム | |||
Klass Langsuan クラス ランスワン
Klass Langsuan クラス ランスワン
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 34m2(10.28坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2017年) | ||
| 31/1 Soi Langsuan, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム徒歩4分 | |||
ランスワン通り裏の静かな低層コンドミニアム、BTSチットロム駅徒歩4分 | |||
Benviar Tonson Residence ベンビアー トンソン レジデンス
Benviar Tonson Residence ベンビアー トンソン レジデンス改築物件(築年数は改築後年数)
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム・4ベットルーム以上 | 専有面積 | 100m2(30.25坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2019年) | ||
| 58 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩11分 | |||
トンソン通り奥の静かなサービスアパート、150㎡〜の広い間取り | |||
The Pine Crest Residence ザ・パイン クレスト レジデンス
The Pine Crest Residence ザ・パイン クレスト レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 100,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム・4ベットルーム以上 | 専有面積 | 160m2(48.40坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| 46 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩8分 | |||
トンソン通りの人気アパート、比較的築浅で360㎡の広い間取り | |||
Q Langsuan キュー ランスワン
Q Langsuan キュー ランスワン空き情報あり
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 92,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 106m2(32.06坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2010年) | ||
| Soi Langsuan,Ploenchit Rd,Lumpini,Pathuwan,Bangkok 10110/BTSチットロム徒歩8分 | |||
ランスワン通りにそびえる「Q」の高級コンドミニアム、駅2路線利用可 | |||
The Address Chidrom ジ・アドレス チットロム
The Address Chidrom ジ・アドレス チットロム
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 25,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム・1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.10坪) ~ |
| 築年数 | 17年 (2009年) | ||
| Thanon Phloen Chit, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10110/BTSチットロム徒歩8分 | |||
全597室の大型コンドミニアム、プルンチット通り沿いで手頃な家賃 | |||
Urbana Langsuan (SA) アーバナ ランスワン (SA)
Urbana Langsuan(SA) アーバナ ランスワン (SA)空き情報あり
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
| 築年数 | 21年 (2005年) | ||
| 55 Langsuan Rd., Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩7分 | |||
ランスワン通りのサービスアパート、光熱費・メイド込みのフルサービス | |||
Urbana Langsuan アーバナ ランスワン
Urbana Langsuan アーバナ ランスワン
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム・1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム・4ベットルーム以上 | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 21年 (2005年) | ||
| 55 Langsuan Rd., Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩7分 | |||
ランスワン通りの高層コンドミニアム、スタジオ〜4ベッドまで間取り豊富 | |||
Bliston Suwan Park View ブリストン スワン パーク ビュー
BLISTON Suwan Park View ブリストン スワン パーク ビュー空き情報あり
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 88,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) ~ |
| 築年数 | 23年 (2003年) | ||
| 9 Soi Thonson,Ploenchit Rd,Lumpini,Pathuwan,bangkok 10300/BTSチットロム駅徒歩6分 | |||
チットロム・プルンチット両駅徒歩5分、改装済みのお部屋は洗濯乾燥機付き | |||
Tropical Langsuan トロピカル ランスワン
Tropical Langsuan トロピカル ランスワン
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 82m2(24.80坪) ~ |
| 築年数 | 17年 (2009年) | ||
| 100 Rajdamiri Rd, Soi Sarasin, Lumpini, Patumwan, BKK 10110/BTSチットロム徒歩14分 | |||
ルンピニ公園近く、広くて家賃控えめ・駅までの送迎付きサービスアパート | |||
President Place プレジデント プレイス
President Place プレジデント プレイス
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム・1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 41m2(12.40坪) ~ |
| 築年数 | 28年 (1998年) | ||
| 975 Ploenchit Road,Lumpini,Patumwan,Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩3分 | |||
インターコンチネンタルホテルと直結、BTSチットロム駅徒歩3分の好立地コンドミニアム | |||
Somkid Gardens Condo ソムキッド ガーデンズ コンド
Somkid Gardens Condo ソムキッド ガーデンズ コンド
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 123m2(37.20坪) ~ |
| 築年数 | 31年 (1995年) | ||
| 18 Soi Somkid,Ploenchit Rd,Lumpini,Pathuwan,Bangkok 10330/BTSチットロム駅 徒歩7分 | |||
セントラルチットロム徒歩圏、テニスコート付きの広い間取りのコンドミニアム | |||
New House ニュー ハウス
New House ニュー ハウス
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 68m2(20.57坪) ~ |
| 築年数 | 32年 (1994年) | ||
| 28 Soi Somkid,Ploenchit Rd,Pathuwan,Bangkok 10500/BTSチットロム駅徒歩6分 | |||
セントラルチットロム裏・BTSチットロム駅徒歩2分、明るいお部屋の多いコンドミニアム | |||
The Park Chidlom ザ・パーク チットロム
The Park Chidlom ザ・パーク チットロム
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 140m2(42.35坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2008年) | ||
| 1 Chit Lom Alley, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩8分 | |||
チットロムの高級コンドミニアム、250㎡〜の広い間取りとテニスコート | |||
Centre Point Hotel Chidlom センター ポイント ホテル チットロム
Centre Point Hotel Chidlom センター ポイント ホテル チットロム空き情報あり
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム・2ベットルーム・3ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2011年) | ||
| 60 Ploenchit Rd. Langsuan, Patumwan, Bangkok 10330/BTSチットロム駅徒歩7分 | |||
ランスワン通りの高級ホテル系サービスアパート、改装済みでスタッフ対応も抜群 | |||
The Duchess ザ・ダッチェス
The Duchess ザ・ダッチェス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム・1ベットルーム・2ベットルーム | 専有面積 | 31m2(9.38坪) ~ |
| 築年数 | 23年 (2003年) | ||
| 61 Langsuan Rd., Lumphini, PathumWan, Bangkok 10330/BTSチットロム徒歩10分 | |||
ランスワン通り中腹、旧ナチュラルヴィル・貴族風の広い間取りのサービスアパート | |||
