おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
Hyde Sukhumvit 13 ハイド スクンビット 13
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 6,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 30.24m2(9.15坪) |
築年数 | -- | ||
Soi Sukhumvit 13, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSナナ駅徒歩4分 | |||
スタジオ 30.24㎡ 19階 6,200,000バーツ |
H Sukhumvit 43 エッチスクムビット43
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.41m2(12.22坪) |
築年数 | -- | ||
99 Soi Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
1ベット 40.41㎡ 13階 東向き 7,900,000バーツ |
Noble Remix ノーブル リミックス
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 8,240,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 54.53m2(16.50坪) |
築年数 | -- | ||
772 Sukhumvit Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩1分 | |||
1ベット 54.53㎡ 27階 8,240,000バーツ |
Noble Revo Silom ノーブル リボ シーロム
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 6,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 34m2(10.28坪) |
築年数 | -- | ||
88 Surasak Rd, สีลม บางรัก Bangkok 10500/BTSスラサック駅徒歩2分 | |||
1ベット 34㎡ 10階 北向き 6,200,000バーツ |
The Sense Sukhumvit 68 ザ・センス
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 2,990,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42m2(12.70坪) |
築年数 | -- | ||
8 Sukhumvit 68 Alley, Sukhumvit Rd, Bang Na, Bangkok 10260/BTSウドムスック駅徒歩9分 | |||
1ベット 42㎡ 6階 北向き 2,990,000バーツ |
The XXXIX ザ・サーティーナイン
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 26,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 81m2(24.50坪) |
築年数 | -- | ||
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
2ベット 81㎡ 9階 北向き 26,900,000バーツ |
Ashton Residence41 アシュトンレジデンス41新古物件
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 37,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 135m2(40.84坪) |
築年数 | -- | ||
Soi41 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
3ベット 135㎡ 3階 東向き 37,900,000バーツ |
Maestro 39 マエストロ39
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,800,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65m2(19.66坪) |
築年数 | -- | ||
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
2ベット 65㎡ 6階 西向き 9,800,000バーツ |
The Emporio Place ザ・エンポリオプレース
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 20,000,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 106m2(32.06坪) |
築年数 | -- | ||
Soi24 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
2ベット 106㎡ 29階 東向き 20,000,000バーツ |
THE PRESIDENT SUKHUMVIT - SAMUTPRAKAN ザ・プレジデントスクンビットーサムットプラカーンプレビルド物件2部屋成約
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 2,300,000THB~ |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~ | 専有面積 | 27m2(8.17坪) ~ |
築年数 | -- | ||
Sukhumvit Rd, Thai Ban Mai, Samut Prakan, Samut Prakan 10270/BTSペッカサ駅徒歩1分 | |||
1ベット 27㎡~32㎡ 2,300,000バーツ~ プレビルド物件ですが、まだ、シービュー、シティービューで販売価格は異なりますが、両方とも空きが御座いますので、ご希望の方は、お早めに! |
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488