スクムビット39~41
TRIBE Living Bangkok トライブ リビング バンコク
50,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/28m2(8.47坪)~ |
122 Soi Sukhumvit 39, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, /BTSプロンポン駅徒歩13分 |
76,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/56m2(16.94坪) |
122 Soi Sukhumvit 39, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, /BTSプロンポン駅徒歩13分 |
79,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/58m2(17.54坪) |
122 Soi Sukhumvit 39, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, /BTSプロンポン駅徒歩13分 |
Scope Promsri スコープ プロムシー
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 29,500THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 28m2(8.47坪) ~ |
築年数 | 1年 (2023年) | ||
Soi Promsri, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩17分 | |||
フジスーパー3号店から近い所に出来たコンドミニアムです。 |
Raveevan Space ラヴィワン スペース
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 190,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 260m2(78.65坪) ~ |
築年数 | 1年 (2023年) | ||
144 5 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan Nuea, Watthana/BTSプロンポン駅徒歩18分 | |||
新築では少ない広々とした高級物件です。 |
Noble State 39 ノーブル ステート 39
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
築年数 | 2年 (2022年) | ||
35 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan, Watthana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩6分 | |||
Nobleグループの物件がスクムビット39に出来ました。 |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 58m2(17.54坪) ~ |
築年数 | 2年 (2022年) | ||
35 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan, Watthana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩6分 | |||
Nobleグループの物件がスクムビット39に出来ました。 |
111 Residence ワンワンワン レジデンス
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 38m2(11.49坪) ~ |
築年数 | 3年 (2021年) | ||
Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Wattana,/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
スクムビット39のペップリー通りよりに出来た新築アパートです。近くにTOPSが出来て、より便利になりました。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) ~ |
築年数 | 3年 (2021年) | ||
Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Wattana,/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
スクムビット39のペップリー通りよりに出来た新築アパートです。近くにTOPSが出来て、より便利になりました。 |
Supalai Oriental Sukhumvit 39 スパライ オリエンタル スクムビット 39
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/39m2(11.80坪)~ |
Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Wattana /BTSプロンポン駅徒歩23分 |
65,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/85m2(25.71坪)~ |
Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Wattana /BTSプロンポン駅徒歩23分 |
85,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/99m2(29.95坪)~ |
Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Wattana /BTSプロンポン駅徒歩23分 |
Walton Suites Sukhumvit ウォルトン スイート スクムビット
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
築年数 | 5年 (2019年) | ||
Soi Sukhumvit 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok/BTSプロンポン駅徒歩16分 | |||
再度、アパート名が変更になりました。 |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 95,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) ~ |
築年数 | 5年 (2019年) | ||
Soi Sukhumvit 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok/BTSプロンポン駅徒歩16分 | |||
再度、アパート名が変更になりました。 |
Novotel Suites Bangkok 39 ノボテル スィート バンコク 39
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 70,000THB(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) |
築年数 | 7年 (2017年09月) | ||
5/9 Soi Sukhumvit 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
またまた管理会社が変わり、アパート名が変更になりました。現在、長期契約の賃貸を行っていません。 |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 80,000THB(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 115m2(34.79坪) |
築年数 | 7年 (2017年09月) | ||
5/9 Soi Sukhumvit 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
またまた管理会社が変わり、アパート名が変更になりました。現在、長期契約の賃貸を行っていません。 |
JUNIE'S GARDEN HOME ジュニーズ ガーデン ホーム
40,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/40m2(12.10坪)~ |
14 Soi Sukhumvit 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩12分 |
67,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/70m2~ |
14 Soi Sukhumvit 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩12分 |
75,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/100m2(30.25坪)~ |
14 Soi Sukhumvit 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩12分 |
MARQUE Sukhumvit マーク スクムビット
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 150,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 124m2(37.50坪) ~ |
築年数 | 6年 (2018年08月) | ||
Soi 39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩2分 | |||
スクンビット39の入り口に出来た新築高級コンドミニアム |
Diplomat 39 ディプロマット 39
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 54m2(16.33坪) ~ |
築年数 | 6年 (2018年08月) | ||
Soi 39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩3分 | |||
最新高級コンドになります。御家賃は高めの設定です。 |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 73m2(22.08坪) ~ |
築年数 | 6年 (2018年08月) | ||
Soi 39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩3分 | |||
最新高級コンドになります。御家賃は高めの設定です。 |
Le Raffine 39 ル・ラフィーネ 39
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 213m2(64.43坪) ~ |
築年数 | 14年 (2009年12月) | ||
Soi 39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩6分 | |||
スクンビット39の物件で最高級物件です。各お部屋にプール付き! |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 250,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 365m2(110.41坪) ~ |
築年数 | 14年 (2009年12月) | ||
Soi 39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩6分 | |||
スクンビット39の物件で最高級物件です。各お部屋にプール付き! |
Upper Suites 39 アッパー スィート 39
55,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/50m2(15.12坪)~ |
29 Sukumvit soi39 , klongton-nua, Wattna , Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 |
70,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/67m2(20.27坪)~ |
29 Sukumvit soi39 , klongton-nua, Wattna , Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 |
85,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/130m2(39.32坪)~ |
29 Sukumvit soi39 , klongton-nua, Wattna , Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩7分 |
AZURE アズリー
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 77,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 90m2(27.22坪) ~ |
築年数 | 8年 (2016年) | ||
Sukumvit soi39 , klongton-nua, Wattna , Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
ご夫婦、小さいお子様のいるご家族にぴったり!駅近物件。 |
Grand 39 Tower グランド 39 タワー
55,000THB~ (管理費等込) | |
1ベットルーム/60m2(18.15坪)~ | |
22 Sukhumvit Soi 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 |
85,000THB~ (管理費等込) | |
2ベットルーム/170m2(51.42坪)~ | |
22 Sukhumvit Soi 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 |
95,000THB~ (管理費等込) | |
3ベットルーム/230m2(69.57坪)~ | |
22 Sukhumvit Soi 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 |
200,000THB~ (管理費等込) | |
4ベットルーム以上/340m2(102.85坪) | |
22 Sukhumvit Soi 39, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 |
Baan Jamjuree バーン ジャムジュリー
86,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/145m2(43.86坪) |
42 Soi39 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
100,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/197m2(59.59坪)~ |
42 Soi39 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
170,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/370m2(111.92坪) |
42 Soi39 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
Prommitr Suites プロミッター スイート
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 42,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
築年数 | 9年 (2015年) | ||
22 Soi Prommitr, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
日本人好みの内装!ソイ49までも歩いてすぐ! |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 130m2(39.32坪) ~ |
築年数 | 9年 (2015年) | ||
22 Soi Prommitr, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
日本人好みの内装!ソイ49までも歩いてすぐ! |
137 Pillars & Residence 137 ピラーズ & レジデンス
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム~ | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
築年数 | 7年 (2017年02月) | ||
59/1 Sukhumvit39 , Klongton-nua , wattana , bangkok , 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
現在、ホテル用でしか貸していなかったスタジオタイプも長期で貸しています。破格のお家賃でご提供しています。詳しくは、お問い合わせ下さいませ。 |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム~ | 専有面積 | 91m2(27.53坪) |
築年数 | 7年 (2017年02月) | ||
59/1 Sukhumvit39 , Klongton-nua , wattana , bangkok , 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
現在、ホテル用でしか貸していなかったスタジオタイプも長期で貸しています。破格のお家賃でご提供しています。詳しくは、お問い合わせ下さいませ。 |
The XXXIX ザ・サーティーナイン
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
築年数 | 8年 (2016年01月) | ||
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
プロンポン高級コンド!スクンビット39の物件では、かなりハイソな物件です。 |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 76m2(22.99坪) ~ |
築年数 | 8年 (2016年01月) | ||
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
プロンポン高級コンド!スクンビット39の物件では、かなりハイソな物件です。 |
Maestro 39 マエストロ 39
30,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/32m2(9.68坪)~ |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩15分 |
45,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩15分 |
70,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪) |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩15分 |
Siamese 39 サイアミーズ 39
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/46m2(13.91坪)~ |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000 /BTSプロンポン駅徒歩15分 |
45,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/76m2(22.99坪)~ |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000 /BTSプロンポン駅徒歩15分 |
80,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/111m2(33.58坪) |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000 /BTSプロンポン駅徒歩15分 |
Living @ Citi Resort リビング アット シティーリゾート
39,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/39m2(11.80坪)~ |
161 Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, /BTSプロンポン駅徒歩22分 |
50,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/60m2(18.14坪)~ |
161 Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, /BTSプロンポン駅徒歩22分 |
65,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/86m2(26.01坪)~ |
161 Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, /BTSプロンポン駅徒歩22分 |
39 Residence 39 レジデンス
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) |
築年数 | 14年 (2010年) | ||
31 Soi39 Sukhumvit Rord Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
アパートのスタッフの変更により、以前とは、アパートの対応が変わっています。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 100m2(30.25坪) ~ |
築年数 | 14年 (2010年) | ||
31 Soi39 Sukhumvit Rord Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
アパートのスタッフの変更により、以前とは、アパートの対応が変わっています。 |
Piyathip Place ピヤティプ プレイス
70,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/173m2(52.33坪)~ |
24 Soi Prommit,Klongton-nue, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分 |
110,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/260m2(78.65坪)~ |
24 Soi Prommit,Klongton-nue, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分 |
210,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/482m2(145.80坪)~ |
24 Soi Prommit,Klongton-nue, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分 |
Citi Resort 39 Annex シティー リゾート 39 アネックス
42,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/54m2(16.33坪)~ |
181/9 Sukhumvit 39 Rd.,Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分 |
63,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/126m2(38.11坪)~ |
181/9 Sukhumvit 39 Rd.,Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分 |
75,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/131m2(39.63坪)~ |
181/9 Sukhumvit 39 Rd.,Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分 |
The Shine ザ・シャイン
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.15坪) ~ |
築年数 | 7年 (2017年01月) | ||
Soi 49/13 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
フジスーパー3号店まですぐ近く!お部屋は、広い作りです。 |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 120m2(36.30坪) |
築年数 | 7年 (2017年01月) | ||
Soi 49/13 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
フジスーパー3号店まですぐ近く!お部屋は、広い作りです。 |
SEREINE セリーネ
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 30,000THB(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 25m2(7.56坪) |
築年数 | 9年 (2015年01月) | ||
Soi 39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
短期の方が多い物件になっています。 |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.10坪) |
築年数 | 9年 (2015年01月) | ||
Soi 39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩5分 | |||
短期の方が多い物件になっています。 |
Centre Point Residence Phromphong センター ポイント レジデンス
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 265m2(80.16坪) |
築年数 | 20年 (2004年) | ||
77 Soi 39,Sukhumvit Road,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
有名物件の一つ!広々した間取りは大家族向け! ファシリティももちろん充実してます。 一方通行ですがフジスーパー2号店までは徒歩圏内です。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 325m2(98.31坪) ~ |
築年数 | 20年 (2004年) | ||
77 Soi 39,Sukhumvit Road,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
有名物件の一つ!広々した間取りは大家族向け! ファシリティももちろん充実してます。 一方通行ですがフジスーパー2号店までは徒歩圏内です。 |
39 By Sansiri 39 バイ サンシリ
40,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/55m2(16.63坪)~ |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000 /BTSプロンポン駅徒歩3分 |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/75m2(22.69坪)~ |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000 /BTSプロンポン駅徒歩3分 |
80,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/126m2(38.11坪) |
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000 /BTSプロンポン駅徒歩3分 |
Citi Resort 39 New Site シティー リゾート 39 ニュー サイト
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
築年数 | 28年 (1996年) | ||
79 Soi 39 Suhumvit Road.,Klongton-nua, Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
フジスーパーの真上!日本人駐在・大浴場付き! |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 42,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 52m2(15.73坪) ~ |
築年数 | 28年 (1996年) | ||
79 Soi 39 Suhumvit Road.,Klongton-nua, Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩20分 | |||
フジスーパーの真上!日本人駐在・大浴場付き! |
Baan Suanpetch バーン スワンペッチ
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 130m2(39.32坪) ~ |
築年数 | 31年 (1993年) | ||
18/125 Soi39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩3分 | |||
プロンポン徒歩5分以内! どこへ行くのもとても便利な立地となってます。 築年数が少し経っておりますので、若干問題が起こりやすいです。 改装されているお部屋が多く、お部屋によって内装がかなり変わってきますので、 じっくり内覧することをお勧めします。 |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 260m2(78.65坪) |
築年数 | 31年 (1993年) | ||
18/125 Soi39 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩3分 | |||
プロンポン徒歩5分以内! どこへ行くのもとても便利な立地となってます。 築年数が少し経っておりますので、若干問題が起こりやすいです。 改装されているお部屋が多く、お部屋によって内装がかなり変わってきますので、 じっくり内覧することをお勧めします。 |
Citi Resort 39 New Wing シティー リゾート 39 ニュー ウィング
32,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/39m2(11.80坪)~ |
99/9 Soi39 Sukhumvit Road,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩20分 |
36,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/43m2(13.01坪)~ |
99/9 Soi39 Sukhumvit Road,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩20分 |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/66m2(19.96坪)~ |
99/9 Soi39 Sukhumvit Road,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩20分 |
Le Cullinan ル・クリナン
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) ~ |
築年数 | 37年 (1987年) | ||
47 Soi 39,Sukhumvit Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
緑に囲まれたオアシス的な物件! |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 280m2(84.70坪) ~ |
築年数 | 37年 (1987年) | ||
47 Soi 39,Sukhumvit Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
緑に囲まれたオアシス的な物件! |
Aramvej Apartment アラムヴェージ アパートメント
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.44坪) ~ |
築年数 | 17年 (2007年) | ||
185 Sukhumvit Rd. Soi 39. Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
フジスーパーのすぐ隣!木々に囲まれてリゾート気分! |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 240m2(72.60坪) ~ |
築年数 | 17年 (2007年) | ||
185 Sukhumvit Rd. Soi 39. Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
フジスーパーのすぐ隣!木々に囲まれてリゾート気分! |
D.H. Grand Tower ディー エッチ グランド タワー
40,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/90m2(27.22坪) |
14 Soi 39 Sukhumvit Road, Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
50,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/120m2(36.30坪) |
14 Soi 39 Sukhumvit Road, Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
60,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/220m2(66.55坪)~ |
14 Soi 39 Sukhumvit Road, Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
39 Bouleveard 39 ブールバード
58,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/70m2(21.17坪) |
41 Soi33 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 1011 /BTSプロンポン駅徒歩13分 |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/170m2(51.42坪) |
41 Soi33 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 1011 /BTSプロンポン駅徒歩13分 |
95,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/210m2(63.52坪)~ |
41 Soi33 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 1011 /BTSプロンポン駅徒歩13分 |
Supalai Place スパライ プレイス
25,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
Soi 39 Suhknumvit Road,Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110 /BTS駅プロンポン駅徒歩20分 |
45,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/100m2(30.25坪)~ |
Soi 39 Suhknumvit Road,Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110 /BTS駅プロンポン駅徒歩20分 |
60,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/200m2(60.50坪)~ |
Soi 39 Suhknumvit Road,Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110 /BTS駅プロンポン駅徒歩20分 |
Mano Tower マノ タワー
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 320m2(96.80坪) ~ |
築年数 | 32年 (1992年) | ||
155 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok/BTS駅プロンポン駅徒歩21分 | |||
フジスーパー2号店から近い物件です。 |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 320m2(96.80坪) ~ |
築年数 | 32年 (1992年) | ||
155 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok/BTS駅プロンポン駅徒歩21分 | |||
フジスーパー2号店から近い物件です。 |
Bio House バイオ ハウス
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 126m2(38.11坪) ~ |
築年数 | 4年 (2020年) | ||
55 Soi 39 Sukhumvit Road,Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
お部屋の改装が完了して、新装オープンしました。お家賃は、高~い設定になっています。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム~ | 専有面積 | 249m2(75.32坪) ~ |
築年数 | 4年 (2020年) | ||
55 Soi 39 Sukhumvit Road,Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
お部屋の改装が完了して、新装オープンしました。お家賃は、高~い設定になっています。 |
Tubtim Mansion タプティム マンション
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 175m2(52.93坪) |
築年数 | 37年 (1987年) | ||
59/2 Soi39,Sukhumvit Rord,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩12分 | |||
ペット可能!裏にはテニスコートなども!改装部屋も御座います。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) |
築年数 | 37年 (1987年) | ||
