スクムビット43~51
H Sukhumvit 43 エッチ スクムビット 43
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.09坪) ~ |
築年数 | 9年 (2015年) | ||
Soi Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
お洒落な間取りで、ご夫婦や単身向け。出入りは、スクンビット43だけではなく、スクンビット39や49にも出入り出来ます。 |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.15坪) ~ |
築年数 | 9年 (2015年) | ||
Soi Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
お洒落な間取りで、ご夫婦や単身向け。出入りは、スクンビット43だけではなく、スクンビット39や49にも出入り出来ます。 |
Shine @ 43 シャイン アット 43
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) |
築年数 | 11年 (2013年) | ||
Soi 43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩10分 | |||
アパート名が変わりました。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 120m2(36.29坪) ~ |
築年数 | 11年 (2013年) | ||
Soi 43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩10分 | |||
アパート名が変わりました。 |
Acadamia Grand Tower アカダミア グランド タワー
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/73m2(22.08坪)~ |
5/24 Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 |
40,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/83m2(25.11坪)~ |
5/24 Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 |
60,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/120m2(36.30坪)~ |
5/24 Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 |
Charan Tower チャラン タワー
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/46m2(13.91坪)~ |
19 Soi43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 |
45,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/89m2(26.92坪)~ |
19 Soi43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 |
75,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/290m2(87.72坪)~ |
19 Soi43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 |
The Bangkok 43 ザ・バンコク 43
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 117m2(35.39坪) ~ |
築年数 | 19年 (2005年) | ||
15 Soi 43 Sukhumvit Road.Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩7分 | |||
高級感のある造り!バスルームも広々! |
Richmond Palace リッチモンド パレス
35,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/140m2(42.34坪)~ |
26 Soi 43,Suhumvit Road.Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
40,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/143m2(43.26坪)~ |
26 Soi 43,Suhumvit Road.Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
65,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/298m2(90.14坪)~ |
26 Soi 43,Suhumvit Road.Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 |
AQUILA Residence アキューラ レジデンス
65,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/60m2(18.15坪)~ |
8 Sukhumvit 45, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 |
80,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/87m2(26.32坪)~ |
8 Sukhumvit 45, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 |
90,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/135m2(40.84坪)~ |
8 Sukhumvit 45, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 |
Grand Miami グランド マイアミ
54,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/64m2(19.36坪)~ |
9 Soi 47 Sukhumvit Road. Klonton-Nua Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 |
73,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/92m2(27.83坪) |
9 Soi 47 Sukhumvit Road. Klonton-Nua Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 |
85,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/140m2(42.35坪) |
9 Soi 47 Sukhumvit Road. Klonton-Nua Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 |
Via Botani ヴィア ボッターニ
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 36m2(10.88坪) ~ |
築年数 | 11年 (2013年) | ||
7 Soi 47,Sukhumvit Road. Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
お洒落コンドミニアム!裏からフジスーパーは徒歩圏内! |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 70m2(21.17坪) ~ |
築年数 | 11年 (2013年) | ||
7 Soi 47,Sukhumvit Road. Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
お洒落コンドミニアム!裏からフジスーパーは徒歩圏内! |
Piranohn Apartment ピラノン アパートメント
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.19坪) |
築年数 | 25年 (1999年) | ||
3/1 Soi47 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩9分 | |||
気を付けないと気付かないアットホーム物件! |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 140m2(42.35坪) |
築年数 | 25年 (1999年) | ||
3/1 Soi47 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩9分 | |||
気を付けないと気付かないアットホーム物件! |
G.S. Housing ジーエス ハウジング
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.44坪) |
築年数 | 31年 (1993年) | ||
16 Soi 47 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩10分 | |||
畳がある部屋もあり!?空室は要チェック! |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 220m2(66.55坪) |
築年数 | 31年 (1993年) | ||
16 Soi 47 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩10分 | |||
畳がある部屋もあり!?空室は要チェック! |
Tongthip Mansion トンティップ マンション
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 150m2(45.37坪) ~ |
築年数 | 37年 (1987年) | ||
4 Soi 47 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattna,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
広い間取りで、家賃はとてもリーズナブル! |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) ~ |
築年数 | 37年 (1987年) | ||
4 Soi 47 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattna,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
広い間取りで、家賃はとてもリーズナブル! |
Marriott Executive Apartments Townhall マリオット エグゼクティブ アパートメント タウンホール
60,000THB~ (管理費等込) | |
スタジオルーム/43m2(13.01坪) | |
88/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., KhlongTan Nuea /BTSトンロー徒歩16分 |
80,000THB~ (管理費等込) | |
1ベットルーム/71m2(21.48坪)~ | |
88/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., KhlongTan Nuea /BTSトンロー徒歩16分 |
110,000THB~ (管理費等込) | |
2ベットルーム/85m2(25.71坪)~ | |
88/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., KhlongTan Nuea /BTSトンロー徒歩16分 |
135,000THB~ (管理費等込) | |
3ベットルーム/149m2(45.07坪)~ | |
88/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., KhlongTan Nuea /BTSトンロー徒歩16分 |
Filbert 49 フィルバート 49
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 63,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
築年数 | 3年 (2021年04月) | ||
30/1 Soi Promit,Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana,/BTSトンロー徒歩15分 | |||
立地良し、内装良しで、人気物件です。フジスーパーやサミティベート病院も徒歩すぐです。 |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 88,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 91m2(27.53坪) ~ |
築年数 | 3年 (2021年04月) | ||
30/1 Soi Promit,Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana,/BTSトンロー徒歩15分 | |||
立地良し、内装良しで、人気物件です。フジスーパーやサミティベート病院も徒歩すぐです。 |
SKY Residence スカイ レジデンス
60,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
Soi Thong Lo 25, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩29分 |
80,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪) |
Soi Thong Lo 25, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩29分 |
98,000THB (管理費等込) | 3ベットルーム/102m2(30.85坪) |
Soi Thong Lo 25, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩29分 |
SERENITY THONGLOR 13 セレニティー トンロー 13
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/60m2(18.15坪) |
45/4 Soi Thonglor 13, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok /BTSトンロー徒歩23分 |
49,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪) |
45/4 Soi Thonglor 13, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok /BTSトンロー徒歩23分 |
76,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/120m2(36.30坪)~ |
45/4 Soi Thonglor 13, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok /BTSトンロー徒歩23分 |
BLISS ブリス
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 71,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 90m2(27.22坪) ~ |
築年数 | 6年 (2018年) | ||
44/4 Thonglor 25, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー徒歩26分 | |||
以前は、カールトン49という物件でしたが、オーナーが変わり、改装して新装オープンしました。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 95,000THB(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 157m2(47.49坪) |
築年数 | 6年 (2018年) | ||
44/4 Thonglor 25, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー徒歩26分 | |||
以前は、カールトン49という物件でしたが、オーナーが変わり、改装して新装オープンしました。 |
Pala Residence パラ レジデンス
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 108m2(32.67坪) ~ |
築年数 | 5年 (2019年02月) | ||
49 Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー徒歩30分 | |||
スクンビット49の枝分かれした奥に出来た新築物件です。トンロー25にも近いです。早くも満室になりました。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 95,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.45坪) |
築年数 | 5年 (2019年02月) | ||
49 Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー徒歩30分 | |||
スクンビット49の枝分かれした奥に出来た新築物件です。トンロー25にも近いです。早くも満室になりました。 |
NS Residence 49 エヌエス レジデンス 49
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 48,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 58m2(17.54坪) ~ |
築年数 | 6年 (2018年04月) | ||
Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩23分 | |||
空きがあれば即決を! サミティベート病院から近い物件。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 57,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 70m2(21.17坪) ~ |
築年数 | 6年 (2018年04月) | ||
Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩23分 | |||
空きがあれば即決を! サミティベート病院から近い物件。 |
Chani Residence チャニ レジデンス
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 72,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 90m2(27.22坪) ~ |
築年数 | 7年 (2017年01月) | ||
26/1 Soi Thonglor 13,KhlongTanNuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
IHコンロで、食洗機が付いていますよ。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 110,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 154m2(46.58坪) ~ |
築年数 | 7年 (2017年01月) | ||
26/1 Soi Thonglor 13,KhlongTanNuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
IHコンロで、食洗機が付いていますよ。 |
PR Court ピーアール コート
29,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/77m2(23.29坪)~ |
Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩21分 |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/135m2(40.84坪)~ |
Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩21分 |
80,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/220m2(66.55坪)~ |
Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩21分 |
L.A. Residence 49 エルエー レジデンス 49
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
築年数 | 8年 (2016年) | ||
22/2 Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
短期宿泊者向けの間取りです。 |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) |
築年数 | 8年 (2016年) | ||
22/2 Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
短期宿泊者向けの間取りです。 |
Vosana ヴォサナ
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 59m2(17.85坪) |
築年数 | 9年 (2015年) | ||
Sukhumvit 49,Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
完成してから暫く経ってからオープンした家族向け小世帯物件です。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 135m2(40.84坪) ~ |
築年数 | 9年 (2015年) | ||
Sukhumvit 49,Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
完成してから暫く経ってからオープンした家族向け小世帯物件です。 |
Miami 49 マイアミ 49
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.63坪) |
築年数 | 6年 (2018年04月) | ||
Soi Sukhumvit 49/13, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
スクンビット39と49を繋げている通りのフジスーパー3号店から程近い所に出来る新築物件です。 |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 80,000THB(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 110m2(33.27坪) ~ |
築年数 | 6年 (2018年04月) | ||
Soi Sukhumvit 49/13, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
スクンビット39と49を繋げている通りのフジスーパー3号店から程近い所に出来る新築物件です。 |
RQ Residence アールキュー レジデンス
60,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/72m2(21.78坪)~ |
Soi Sukhumvit 49/9, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 /BTSプロンポン駅徒歩21分 |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/89m2(26.92坪)~ |
Soi Sukhumvit 49/9, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 /BTSプロンポン駅徒歩21分 |
95,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/131m2(39.63坪)~ |
Soi Sukhumvit 49/9, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 /BTSプロンポン駅徒歩21分 |
Wora ヴォラ
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.09坪) ~ |
築年数 | 7年 (2016年12月) | ||
Sukhumvit Soi 49, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110/BTSプロンポン駅徒歩17分、BTSトンロー駅徒歩22分 | |||
退去時によくダメージ代を請求してきますので、要注意! |
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 72m2(21.78坪) ~ |
築年数 | 7年 (2016年12月) | ||
Sukhumvit Soi 49, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110/BTSプロンポン駅徒歩17分、BTSトンロー駅徒歩22分 | |||
退去時によくダメージ代を請求してきますので、要注意! |
Liv @ 49 リブ アット 49
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.10坪) ~ |
築年数 | 8年 (2016年) | ||
Soi 49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
立地抜群!ご夫婦にぴったりな間取り!収納多し。 |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
築年数 | 8年 (2016年) | ||
Soi 49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
立地抜群!ご夫婦にぴったりな間取り!収納多し。 |
Aequa Residence アクア レジデンス
45,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/55m2(16.63坪)~ |
Soi Sukhumvit 49 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩8分 |
80,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/92m2(27.83坪)~ |
Soi Sukhumvit 49 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩8分 |
150,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/178m2(53.84坪)~ |
Soi Sukhumvit 49 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩8分 |
Adelphi Forty Nine アデルフィ フォーティー ナイン
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 73,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
築年数 | 9年 (2015年) | ||
Soi Sukhumvit 49 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
スーパーや病院も近くて立地抜群!トータルバランスの良い物件です。 |
Civic Park Ⅱ&Ⅲ シビック パーク Ⅱ&Ⅲ
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 110m2(33.27坪) ~ |
築年数 | 17年 (2007年) | ||
63 SoiThonglor13, Sukhumvit 55 Klongton-nua, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩18分 | |||
立地に人気あり!トンローソイ13のご家族向けサービスアパート!1と2と3がありますが 裏手にあるのが2と3になります。 朝食は、1ベットのみになります。 |
Citi Resort 49 シティー リゾート 49
45,000THB~ (管理費等込) | |
1ベットルーム/73m2(22.08坪) | |
39 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩13分 |
75,000THB~ (管理費等込) | |
2ベットルーム/120m2(36.30坪)~ | |
39 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩13分 |
85,000THB~ (管理費等込) | |
3ベットルーム/163m2(49.31坪) | |
39 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩13分 |
90,000THB~ (管理費等込) | |
4ベットルーム以上/221m2(66.85坪) | |
39 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩13分 |
JL Jouse ジェイ エル ハウス
35,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/45m2(13.61坪) |
106 Sukhumvit 49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 |
45,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/58m2(17.54坪)~ |
106 Sukhumvit 49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 |
70,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/120m2(36.30坪)~ |
106 Sukhumvit 49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 |
Baan Thonglor バーン トンロー
物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 34,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 38m2(11.49坪) ~ |
築年数 | 12年 (2012年) | ||
8/3 Soi Thonglor13, Sukhumvit 55 Road, Bangkok 10100/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
居心地は抜群!トンロー13にあるサービスアパートメント! |
Civic Park Ⅰ シビック パーク Ⅰ
65,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/80m2(24.20坪)~ |
63 Soi Thonglor13 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 |
85,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/125m2(37.81坪)~ |
63 Soi Thonglor13 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 |
100,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/233m2(70.48坪) |
63 Soi Thonglor13 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 |
Sethiwan Mansion セティワン マンション
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/75m2(22.69坪)~ |
51/2-110 Sukhumvit49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分、BTSトンロー駅徒歩15分 |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/150m2(45.37坪)~ |
51/2-110 Sukhumvit49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分、BTSトンロー駅徒歩15分 |
75,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/325m2(98.31坪)~ |
51/2-110 Sukhumvit49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分、BTSトンロー駅徒歩15分 |
Baan Arthit バーン アーティット
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 126m2(38.11坪) |
築年数 | 27年 (1997年) | ||
Soi49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
築年数は古いですが、毎回お部屋を新規で貸す時に、奇麗に改修を行いますので、とても綺麗な状態で入居出来ます。アパートの管理も良いです。 |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 236m2(71.39坪) ~ |
築年数 | 27年 (1997年) | ||
Soi49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
築年数は古いですが、毎回お部屋を新規で貸す時に、奇麗に改修を行いますので、とても綺麗な状態で入居出来ます。アパートの管理も良いです。 |
Achara アチャラ
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 88,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 160m2(48.40坪) ~ |
築年数 | 31年 (1993年) | ||
140 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
アパート名が変更されました。お部屋も改装されていまして、広いオープンキッチンが素敵です。 |
The Pearls ザ・パールズ
58,000THB~ (管理費等込) | |
スタジオルーム/47m2(14.22坪)~ | |
4 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩6分 |
58,000THB~ (管理費等込) | |
1ベットルーム/45m2(13.61坪)~ | |
4 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩6分 |
80,000THB~ (管理費等込) | |
2ベットルーム/80m2(24.20坪)~ | |
4 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩6分 |
93,000THB~ (管理費等込) | |
3ベットルーム/360m2(108.90坪)~ | |
4 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩6分 |
Destiny @ 55 デスティニー アット 55
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 135m2(40.83坪) ~ |
築年数 | 16年 (2008年) | ||
Soi 49 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩20分 | |||
世帯数も少なく、こじんまりアットホーム物件! |
物件種別 | アパートメント | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 230m2(69.57坪) |
築年数 | 16年 (2008年) | ||
Soi 49 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩20分 | |||
世帯数も少なく、こじんまりアットホーム物件! |
Grand Heritage Thonglor グランド ヘリテイジ トンロー
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 44m2(13.30坪) ~ |
築年数 | 19年 (2005年) | ||
Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
人気のトンローソイ13!便利なコンドミニアム! |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 107m2(32.37坪) ~ |
築年数 | 19年 (2005年) | ||
Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
人気のトンローソイ13!便利なコンドミニアム! |
Via 49 ヴィア 49
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 38,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 35m2(10.58坪) ~ |
築年数 | 11年 (2013年) | ||
Soi 49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
フジスーパー4号店まで、徒歩2分! |
物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
---|---|---|---|
