スクムビット43~51
GM Heritage ジーエム ヘリテイジ
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 95,000THB(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 90m2(27.22坪) |
| 築年数 | 1年 (2024年11月) | ||
| 8 Soi Sukhumvit 43, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
待望の高級新築駅近サービスアパート | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 110,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 115m2(34.79坪) ~ |
| 築年数 | 1年 (2024年11月) | ||
| 8 Soi Sukhumvit 43, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
待望の高級新築駅近サービスアパート | |||
H Sukhumvit 43 エッチ スクムビット 43
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.09坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2015年) | ||
| Soi Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
お洒落な間取りで、ご夫婦や単身向け。出入りは、スクンビット43だけではなく、スクンビット39や49にも出入り出来ます。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.15坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2015年) | ||
| Soi Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
お洒落な間取りで、ご夫婦や単身向け。出入りは、スクンビット43だけではなく、スクンビット39や49にも出入り出来ます。 | |||
Shine @ 43 シャイン アット 43
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) |
| 築年数 | 13年 (2013年) | ||
| Soi 43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩10分 | |||
アパート名が変わりました。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 140m2(42.34坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2013年) | ||
| Soi 43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩10分 | |||
アパート名が変わりました。 | |||
Acadamia Grand Tower アカダミア グランド タワー
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/73m2(22.08坪)~ |
| 5/24 Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 | |
40,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/83m2(25.11坪)~ |
| 5/24 Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/120m2(36.30坪)~ |
| 5/24 Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩5分 | |
Charan Tower チャラン タワー
26,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/55m2(16.64坪)~ | |
| 19 Soi43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/89m2(26.92坪)~ | |
| 19 Soi43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/290m2(87.72坪)~ | |
| 19 Soi43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
180,000THB~ (管理費等込) | |
| 4ベットルーム以上/600m2(181.50坪)~ | |
| 19 Soi43,Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
The Bangkok 43 ザ・バンコク 43
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 117m2(35.39坪) ~ |
| 築年数 | 21年 (2005年) | ||
| 15 Soi 43 Sukhumvit Road.Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩7分 | |||
高級感のある造り!バスルームも広々! | |||
Richmond Palace リッチモンド パレス
35,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/140m2(42.34坪)~ |
| 26 Soi 43,Suhumvit Road.Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
40,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/143m2(43.26坪)~ |
| 26 Soi 43,Suhumvit Road.Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
65,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/298m2(90.14坪)~ |
| 26 Soi 43,Suhumvit Road.Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩11分 | |
AQUILA Residence アキューラ レジデンス
65,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/60m2(18.15坪)~ |
| 8 Sukhumvit 45, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
80,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/87m2(26.32坪)~ |
| 8 Sukhumvit 45, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/135m2(40.84坪)~ |
| 8 Sukhumvit 45, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩8分 | |
Grand Miami グランド マイアミ
53,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/64m2(19.36坪)~ |
| 9 Soi 47 Sukhumvit Road. Klonton-Nua Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
76,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/92m2(27.83坪) |
| 9 Soi 47 Sukhumvit Road. Klonton-Nua Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/140m2(42.35坪) |
| 9 Soi 47 Sukhumvit Road. Klonton-Nua Wattana, Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩10分 | |
Via Botani ヴィア ボッターニ
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 36m2(10.88坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2013年) | ||
| 7 Soi 47,Sukhumvit Road. Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
お洒落コンドミニアム!裏からフジスーパーは徒歩圏内! | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 70m2(21.17坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2013年) | ||
| 7 Soi 47,Sukhumvit Road. Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩13分 | |||
お洒落コンドミニアム!裏からフジスーパーは徒歩圏内! | |||
Piranohn Apartment ピラノン アパートメント
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 30,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.19坪) |
| 築年数 | 27年 (1999年) | ||
| 3/1 Soi47 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩9分 | |||
気を付けないと気付かないアットホーム物件! | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 140m2(42.35坪) |
| 築年数 | 27年 (1999年) | ||
| 3/1 Soi47 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩9分 | |||
気を付けないと気付かないアットホーム物件! | |||
G.S. Housing ジーエス ハウジング
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.44坪) |
| 築年数 | 33年 (1993年) | ||
| 16 Soi 47 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩10分 | |||
畳がある部屋もあり!?空室は要チェック! | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 220m2(66.55坪) |
| 築年数 | 33年 (1993年) | ||
| 16 Soi 47 Sukhumvit Road. Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩10分 | |||
畳がある部屋もあり!?空室は要チェック! | |||
Tongthip Mansion トンティップ マンション
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 150m2(45.37坪) ~ |
| 築年数 | 39年 (1987年) | ||
| 4 Soi 47 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattna,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
広い間取りで、家賃はとてもリーズナブル! | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) ~ |
| 築年数 | 39年 (1987年) | ||
| 4 Soi 47 Sukhumvit Rd,Klongton-nua,Wattna,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩8分 | |||
広い間取りで、家賃はとてもリーズナブル! | |||
Image 49 イメージ 49
65,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| 5 Soi Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー徒歩26分 | |
95,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/93m2(28.13坪)~ |
| 5 Soi Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー徒歩26分 | |
110,000THB (管理費等込) | 3ベットルーム/110m2(33.27坪) |
| 5 Soi Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー徒歩26分 | |
Marriott Executive Apartments Townhall マリオット エグゼクティブ アパートメント タウンホール
75,000THB (管理費等込) | |
| スタジオルーム/43m2(13.01坪) | |
| 88/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., KhlongTan Nuea /BTSトンロー徒歩16分 | |
95,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/71m2(21.48坪)~ | |
| 88/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., KhlongTan Nuea /BTSトンロー徒歩16分 | |
130,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/85m2(25.71坪)~ | |
| 88/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., KhlongTan Nuea /BTSトンロー徒歩16分 | |
210,000THB (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/149m2(45.07坪) | |
| 88/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., KhlongTan Nuea /BTSトンロー徒歩16分 | |
Filbert 49 フィルバート 49
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 63,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 4年 (2021年04月) | ||
| 30/1 Soi Promit,Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana,/BTSトンロー徒歩15分 | |||
立地良し、内装良しで、人気物件です。フジスーパーやサミティベート病院も徒歩すぐです。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 82,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) ~ |
| 築年数 | 4年 (2021年04月) | ||
| 30/1 Soi Promit,Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana,/BTSトンロー徒歩15分 | |||
立地良し、内装良しで、人気物件です。フジスーパーやサミティベート病院も徒歩すぐです。 | |||
SKY Residence スカイ レジデンス
60,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/50m2(15.12坪)~ |
| Soi Thong Lo 25, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩29分 | |
88,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪) |
| Soi Thong Lo 25, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩29分 | |
100,000THB (管理費等込) | 3ベットルーム/102m2(30.85坪) |
| Soi Thong Lo 25, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩29分 | |
SERENITY THONGLOR 13 セレニティー トンロー 13
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/60m2(18.15坪) |
| 45/4 Soi Thonglor 13, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok /BTSトンロー徒歩23分 | |
58,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/80m2(24.20坪) |
| 45/4 Soi Thonglor 13, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok /BTSトンロー徒歩23分 | |
78,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/125m2(37.81坪)~ |
| 45/4 Soi Thonglor 13, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok /BTSトンロー徒歩23分 | |
BLISS ブリス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 83,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 120m2(36.30坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2018年) | ||
| 44/4 Thonglor 25, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー徒歩26分 | |||
ペット可能物件の中では、築浅物件になりますのでお勧めです。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 100,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 165m2(49.91坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2018年) | ||
| 44/4 Thonglor 25, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー徒歩26分 | |||
ペット可能物件の中では、築浅物件になりますのでお勧めです。 | |||
Pala Residence パラ レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 125m2(37.81坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年02月) | ||
| 49 Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー徒歩30分 | |||
スクンビット49の奥にある物件ですが、間取りや丁度良い広さと、アパートの対応も良いので人気です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 95,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 180m2(54.45坪) |
| 築年数 | 6年 (2019年02月) | ||
| 49 Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー徒歩30分 | |||
スクンビット49の奥にある物件ですが、間取りや丁度良い広さと、アパートの対応も良いので人気です。 | |||
NS Residence 49 エヌエス レジデンス 49
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 48,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 58m2(17.54坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2018年04月) | ||
| Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩23分 | |||
空きがあれば即決を! サミティベート病院から近い物件。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 77,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 95m2(28.74坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2018年04月) | ||
| Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩23分 | |||
空きがあれば即決を! サミティベート病院から近い物件。 | |||
Chani Residence チャニ レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 84,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 106m2(32.06坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年01月) | ||
| 26/1 Soi Thonglor 13,KhlongTanNuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
IHコンロで、食洗機が付いていて、ペット可能物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 186m2(56.26坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年01月) | ||
| 26/1 Soi Thonglor 13,KhlongTanNuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
IHコンロで、食洗機が付いていて、ペット可能物件です。 | |||
PR Court ピーアール コート
35,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/77m2(23.29坪)~ |
| Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩21分 | |
65,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/136m2(41.14坪)~ |
| Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩21分 | |
73,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/155m2(46.89坪)~ |
| Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩21分 | |
L.A. Residence 49 エルエー レジデンス 49
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
| 築年数 | 10年 (2016年) | ||
| 22/2 Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
短期宿泊者向けの間取りです。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) |
| 築年数 | 10年 (2016年) | ||
| 22/2 Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
短期宿泊者向けの間取りです。 | |||
Vosana ヴォサナ
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 45,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 59m2(17.85坪) |
| 築年数 | 11年 (2015年) | ||
| Sukhumvit 49,Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
完成してから暫く経ってからオープンした家族向け小世帯物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 135m2(40.84坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2015年) | ||
| Sukhumvit 49,Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
完成してから暫く経ってからオープンした家族向け小世帯物件です。 | |||
Miami 49 マイアミ 49
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 62,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.63坪) |
| 築年数 | 7年 (2018年04月) | ||
| Soi Sukhumvit 49/13, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
スクンビット39と49を繋げている通りのフジスーパー3号店から程近い所に出来る新築物件です。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 82,500THB(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 110m2(33.27坪) ~ |
| 築年数 | 7年 (2018年04月) | ||
| Soi Sukhumvit 49/13, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
スクンビット39と49を繋げている通りのフジスーパー3号店から程近い所に出来る新築物件です。 | |||
RQ Residence アールキュー レジデンス
57,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/72m2(21.78坪)~ |
| Soi Sukhumvit 49/9, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 /BTSプロンポン駅徒歩21分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/89m2(26.92坪)~ |
| Soi Sukhumvit 49/9, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 /BTSプロンポン駅徒歩21分 | |
95,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/131m2(39.63坪)~ |
| Soi Sukhumvit 49/9, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 /BTSプロンポン駅徒歩21分 | |
Wora ヴォラ
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.09坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2016年12月) | ||
| Sukhumvit Soi 49, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110/BTSプロンポン駅徒歩17分、BTSトンロー駅徒歩22分 | |||
お部屋の内装がシンプルな物件です。お家賃もリーズナブル。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 72m2(21.78坪) ~ |
| 築年数 | 9年 (2016年12月) | ||
| Sukhumvit Soi 49, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok, 10110/BTSプロンポン駅徒歩17分、BTSトンロー駅徒歩22分 | |||
お部屋の内装がシンプルな物件です。お家賃もリーズナブル。 | |||
Liv @ 49 リブ アット 49
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 33,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 10年 (2016年) | ||
| Soi 49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
立地抜群!ご夫婦にぴったりな間取り!収納多し。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
| 築年数 | 10年 (2016年) | ||
| Soi 49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
立地抜群!ご夫婦にぴったりな間取り!収納多し。 | |||
Aequa Residence アクア レジデンス
45,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/55m2(16.63坪)~ |
| Soi Sukhumvit 49 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩8分 | |
80,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/92m2(27.83坪)~ |
| Soi Sukhumvit 49 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩8分 | |
150,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/178m2(53.84坪)~ |
| Soi Sukhumvit 49 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩8分 | |
Adelphi Forty Nine アデルフィ フォーティー ナイン
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2015年) | ||
| Soi Sukhumvit 49 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
スーパーや病院も近くて立地抜群!トータルバランスの良い物件です。 | |||
Civic Park Ⅱ&Ⅲ シビック パーク Ⅱ&Ⅲ
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 76,500THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 110m2(33.27坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2007年) | ||
| 63 SoiThonglor13, Sukhumvit 55 Klongton-nua, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩18分 | |||
立地に人気あり!トンローソイ13のご家族向けサービスアパート!1と2と3がありますが 裏手にあるのが2と3になります。 朝食は、1ベットのみになります。 | |||
Citi Resort 49 シティー リゾート 49
45,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/73m2(22.08坪) | |
| 39 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩13分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/120m2(36.30坪)~ | |
| 39 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩13分 | |
85,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/163m2(49.31坪) | |
| 39 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩13分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | |
| 4ベットルーム以上/221m2(66.85坪) | |
| 39 Soi49 Sukhumvit Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩13分 | |
JL Jouse ジェイ エル ハウス
35,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/45m2(13.61坪) |
| 106 Sukhumvit 49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/58m2(17.54坪)~ |
| 106 Sukhumvit 49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/120m2(36.30坪)~ |
| 106 Sukhumvit 49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
Baan Thonglor バーン トンロー
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 34,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 38m2(11.49坪) ~ |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| 8/3 Soi Thonglor13, Sukhumvit 55 Road, Bangkok 10100/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
居心地は抜群!トンロー13にあるサービスアパートメント! | |||
Civic Park Ⅰ シビック パーク Ⅰ
65,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/80m2(24.20坪)~ |
| 63 Soi Thonglor13 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
85,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/125m2(37.81坪)~ |
| 63 Soi Thonglor13 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
100,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/233m2(70.48坪) |
| 63 Soi Thonglor13 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
Sethiwan Mansion セティワン マンション
30,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/75m2(22.69坪)~ |
| 51/2-110 Sukhumvit49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分、BTSトンロー駅徒歩15分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/150m2(45.37坪)~ |
| 51/2-110 Sukhumvit49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分、BTSトンロー駅徒歩15分 | |
80,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/300m2(90.75坪)~ |
| 51/2-110 Sukhumvit49 Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSプロンポン駅徒歩14分、BTSトンロー駅徒歩15分 | |
Baan Arthit バーン アーティット
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 126m2(38.11坪) |
| 築年数 | 29年 (1997年) | ||
| Soi49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
築年数は古いですが、毎回お部屋を新規で貸す時に、奇麗に改修を行いますので、とても綺麗な状態で入居出来ます。アパートの管理も良いです。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 236m2(71.39坪) ~ |
| 築年数 | 29年 (1997年) | ||
| Soi49 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
