スクムビット53~55
Chalermnit Art De Maison チャルームニット アート デ メゾン
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 40,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| 106/1 Sukhumvit 53, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩8分 | |||
お部屋がまだ完全に売れていないので、貸し部屋も少ない状況です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| 106/1 Sukhumvit 53, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩8分 | |||
お部屋がまだ完全に売れていないので、貸し部屋も少ない状況です。 | |||
The Alcove @ 53 ジ・アルコーブ アット 53
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 68,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 65m2(19.66坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年07月) | ||
| Soi 53 Sukhumvit Road.Klongton-nua, Wattana,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
窓が大きく明るいお部屋です。 内装も良く、質感が高いです。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年07月) | ||
| Soi 53 Sukhumvit Road.Klongton-nua, Wattana,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩9分 | |||
窓が大きく明るいお部屋です。 内装も良く、質感が高いです。 | |||
Baan Mela バーン メラ
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 150m2(150.00坪) ~ |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| 46/2 Soi53 Sukhumvit Road.Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩6分 | |||
築浅ペット可能物件のひとつ!空室は早めに問い合わせを! | |||
CV 12 The Residence シーブイ 12 ザ・レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 52,100THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) |
| 築年数 | 11年 (2014年) | ||
| 24 Soi 53 Sukhumvit Road.Klongton-nua, Wattana,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩4分 | |||
スクンビット53を入り、直ぐの場所にあり、トンロー駅もとても近いです。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) ~ |
| 築年数 | 11年 (2014年) | ||
| 24 Soi 53 Sukhumvit Road.Klongton-nua, Wattana,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩4分 | |||
スクンビット53を入り、直ぐの場所にあり、トンロー駅もとても近いです。 | |||
Promphan 53 プロンパン 53
46,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/65m2(19.66坪) |
| 17 Soi 53, Sukhumvit Road.Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩12分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/135m2(40.84坪)~ |
| 17 Soi 53, Sukhumvit Road.Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩12分 | |
125,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/245m2(74.11坪) |
| 17 Soi 53, Sukhumvit Road.Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩12分 | |
Sachayan Mansion サチャヤン マンション
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 65,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 170m2(51.42坪) ~ |
| 築年数 | 24年 (2001年) | ||
| 43 Soi 53 Sukhumvit Road. Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩7分 | |||
広々としたお部屋で、大家族向きです。ペットも可能ですので、バンコクライフを満喫できますね。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 270m2(81.67坪) ~ |
| 築年数 | 24年 (2001年) | ||
| 43 Soi 53 Sukhumvit Road. Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩7分 | |||
広々としたお部屋で、大家族向きです。ペットも可能ですので、バンコクライフを満喫できますね。 | |||
M.P.K. エム ピー ケー
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 155m2(46.88坪) |
| 築年数 | 17年 (2008年) | ||
| 30 Soi 53 Sukhumvit Road.Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩5分 | |||
現在、ペット可能となっています。トンローの駅近でペット可能物件をお探しの方にお勧めです。アンティーク調の豪華な家具! | |||
Rain Tree Villa レイン ツリー ヴィラ
20,000THB~ (管理費等込) | |
| スタジオルーム/30m2(9.07坪)~ | |
| Soi53 Sukhumvit Road.Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩11分 | |
25,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/58m2(17.54坪)~ | |
| Soi53 Sukhumvit Road.Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩11分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/75m2(22.69坪)~ | |
| Soi53 Sukhumvit Road.Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩11分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/108m2(32.67坪)~ | |
| Soi53 Sukhumvit Road.Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩11分 | |
Waterford Park ウオーターフォード パーク
20,000THB~ (管理費等込) | |
| スタジオルーム/50m2(15.12坪)~ | |
| Soi53 Sukhumvit Road Klongton-nua,Watana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩9分 | |
30,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/70m2(21.17坪)~ | |
| Soi53 Sukhumvit Road Klongton-nua,Watana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩9分 | |
35,000THB~ (管理費等込) | |
| 2ベットルーム/80m2(24.20坪)~ | |
| Soi53 Sukhumvit Road Klongton-nua,Watana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩9分 | |
40,000THB~ (管理費等込) | |
| 3ベットルーム/150m2(45.37坪)~ | |
| Soi53 Sukhumvit Road Klongton-nua,Watana,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩9分 | |
The Habitat Condo ザ・ハビタット コンド
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 250m2(75.62坪) ~ |
| 築年数 | 33年 (1992年) | ||
| Soi Sukhumvit 53/BTSトンロー駅徒歩14分 | |||
お部屋によりかなり違いがありますが、古いです。ペットは、お部屋のオーナーにより異なります。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 85,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4ベットルーム以上 | 専有面積 | 350m2(105.87坪) ~ |
| 築年数 | 33年 (1992年) | ||
| Soi Sukhumvit 53/BTSトンロー駅徒歩14分 | |||
お部屋によりかなり違いがありますが、古いです。ペットは、お部屋のオーナーにより異なります。 | |||
Hampton Residence Thonglor ハンプトン レジデンス トンロー
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 59,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 32m2(9.68坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2022年) | ||
| Soi Charoen Suk, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩18分 | |||
トンロー10のドン・キホーテの近くに出来た物件です。建物的には、コンドミニアムですが、デペロッパー側で、サービスアパートとして運営していますので、法人契約も可能です。メイドサービス無しのお家賃も御座いますので、詳しくはお問い合わせ下さいませ。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 76,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2022年) | ||
| Soi Charoen Suk, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩18分 | |||
トンロー10のドン・キホーテの近くに出来た物件です。建物的には、コンドミニアムですが、デペロッパー側で、サービスアパートとして運営していますので、法人契約も可能です。メイドサービス無しのお家賃も御座いますので、詳しくはお問い合わせ下さいませ。 | |||
Park Origin Thonglor パーク オリジン トンロー
52,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/33m2(9.98坪)~ |
| Soi Charoen Suk, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
62,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/41m2(12.40坪)~ |
| Soi Charoen Suk, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
100,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/97m2(29.34坪)~ |
| Soi Charoen Suk, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩18分 | |
The Strand Thonglor ザ・ストランド トンロー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2022年) | ||
| 36 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩2分 | |||
トンロー駅前にある高級物件です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2022年) | ||
| 36 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩2分 | |||
トンロー駅前にある高級物件です。 | |||
The Bangkok Thonglor ザ・バンコク トンロー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 48m2(14.52坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2022年) | ||
| 55 Sukhumvit Road, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, /BTSトンロー駅徒歩6分 | |||
トンローソイ1に出来た物件です。駅近で便利な立地にあります。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 80,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) ~ |
| 築年数 | 3年 (2022年) | ||
| 55 Sukhumvit Road, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, /BTSトンロー駅徒歩6分 | |||
トンローソイ1に出来た物件です。駅近で便利な立地にあります。 | |||
TELA Thonglor テラ トンロー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 100,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 111m2(33.58坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| 249 Soi Thonglor, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana, /BTSトンロー駅徒歩15分 | |||
トンロー通りの中心のトンロー13の入り口にあり目立ちます。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 200,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 201m2(60.80坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| 249 Soi Thonglor, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana, /BTSトンロー駅徒歩15分 | |||
トンロー通りの中心のトンロー13の入り口にあり目立ちます。 | |||
THE MONUMENT THONG LO ザ・モニュメント トンロー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 120,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 124m2(37.51坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年) | ||
| 998 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩28分 | |||
トンロー通りのペップリー通りに近い場所にあり、高級コンドミニアムになります。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 250,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3ベットルーム | 専有面積 | 252m2(76.23坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年) | ||
| 998 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩28分 | |||
トンロー通りのペップリー通りに近い場所にあり、高級コンドミニアムになります。 | |||
TATE Thonglor テート トンロー
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム~ | 専有面積 | 35m2(10.59坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| Soi Thonglor 11, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Bangkok/BTSトンロー駅徒歩15分 | |||
トンロー11レジデンスのオーナーが新しく作った物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 44,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| Soi Thonglor 11, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Bangkok/BTSトンロー駅徒歩15分 | |||
トンロー11レジデンスのオーナーが新しく作った物件です。 | |||
Ashley Hotel アシュリー ホテル
18,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/28m2(8.47坪)~ |
| 138 Sukhumvit 53 Alley, Klongtannua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩15分 | |
38,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/35m2(10.59坪) |
| 138 Sukhumvit 53 Alley, Klongtannua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩15分 | |
45,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/45m2(13.61坪) |
| 138 Sukhumvit 53 Alley, Klongtannua, Watthana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩15分 | |
Khun by Yoo クン バイ ユー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 70,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 50m2(15.12坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| 338 Sukhumvit 55 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩15分 | |||
トンロー沿いに出来たお洒落なデザイナーズコンドミニアムです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 90,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 82m2(24.80坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| 338 Sukhumvit 55 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩15分 | |||
トンロー沿いに出来たお洒落なデザイナーズコンドミニアムです。 | |||
Staybridge Suites Bangkok Thonglor ステイブリッジ スイート トンロー
75,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/32m2(9.68坪)~ |
| 101 Soi Sukhumvit 55, KhlongTan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
78,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/45m2(13.61坪)~ |
| 101 Soi Sukhumvit 55, KhlongTan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
110,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/62m2(18.75坪)~ |
| 101 Soi Sukhumvit 55, KhlongTan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
RUNESU Thonglor 5 ルネス トンロー 5
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 31,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2019年11月) | ||
| 82 Soi Sukhumvit 53, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana,/BTSトンロー駅徒歩12分 | |||
日本のお部屋に近い間取りで、タイでも日本と同じような生活が可能な物件です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 47,500THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 49m2(14.82坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2019年11月) | ||
| 82 Soi Sukhumvit 53, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana,/BTSトンロー駅徒歩12分 | |||
日本のお部屋に近い間取りで、タイでも日本と同じような生活が可能な物件です。 | |||
SILVER Thonglor Apartment シルバー トンロー
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 36,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | スタジオルーム | 専有面積 | 34m2(10.28坪) |
| 築年数 | 6年 (2019年04月) | ||
| 936 Thong Lo 20, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩30分 | |||
トンロー20を入ってすぐにあります。単身向けの小世帯物件です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 46,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 45m2(13.61坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年04月) | ||
| 936 Thong Lo 20, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩30分 | |||
トンロー20を入ってすぐにあります。単身向けの小世帯物件です。 | |||
Bakara Residence バカラ レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 43,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 63m2(19.06坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年02月) | ||
| Soi Chaem Chan, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩31分 | |||
トンロー20を入ってエカマイ通り側に近い場所にあります。場所的には、とても静な場所にあります。広々とした間取りが特徴的です。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 83,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 132m2(39.93坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年02月) | ||
| Soi Chaem Chan, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩31分 | |||
トンロー20を入ってエカマイ通り側に近い場所にあります。場所的には、とても静な場所にあります。広々とした間取りが特徴的です。 | |||
JITIMONT Residence ジティモント レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 59,500THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 57m2(17.24坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年01月) | ||
| 508/1 Soi Thonglor 16, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
トンロー16に出来た新築物件です。トンロー16の向え側には、Jアベニューがあり便利です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 84,500THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年01月) | ||
| 508/1 Soi Thonglor 16, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩21分 | |||
トンロー16に出来た新築物件です。トンロー16の向え側には、Jアベニューがあり便利です。 | |||
Kasturi Residence カスツリー レジデンス
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 60,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 60m2(18.15坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年01月) | ||
| 246 Soi Sukhumvit 55, KhlongTanNuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩16分 | |||
ソイトンロー8を少し入った所にあり、静かな立地ですが、スーパーも近くにあり便利です。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 76,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 80m2(24.20坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年01月) | ||
| 246 Soi Sukhumvit 55, KhlongTanNuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩16分 | |||
ソイトンロー8を少し入った所にあり、静かな立地ですが、スーパーも近くにあり便利です。 | |||
Filbert 9 フィルバート 9
42,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/40m2(12.10坪) |
| SoiThonglor9, Sukhumvit55Rd, Klongton-nua Wattana Bangkok /BTSトンロー駅徒歩13分 | |
61,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/52m2(15.73坪)~ |
| SoiThonglor9, Sukhumvit55Rd, Klongton-nua Wattana Bangkok /BTSトンロー駅徒歩13分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/73m2(22.08坪)~ |
| SoiThonglor9, Sukhumvit55Rd, Klongton-nua Wattana Bangkok /BTSトンロー駅徒歩13分 | |
Aspira Hana Residence アスピラ ハナ レジデンス
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 50,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 40m2(12.10坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年) | ||
| 66 Soi Thonglor 23, KlongTan Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩26分 | |||
短期宿泊者が多い物件です。でも、駅までは、遠いです。 | |||
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 85,000THB(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 90m2(27.22坪) |
| 築年数 | 8年 (2017年) | ||
| 66 Soi Thonglor 23, KlongTan Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩26分 | |||
短期宿泊者が多い物件です。でも、駅までは、遠いです。 | |||
Thonglor 21 by Bliston トンロー 21 バイ ブリストン
| 物件種別 | サービスアパート | 賃料 | 69,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 105m2(31.76坪) ~ |
| 築年数 | 10年 (2015年) | ||
| 399/4 Soi Thonglor 21, KlongTan Nua, Watthana, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩26分 | |||
トンロー21の行き止りの静かなロケーションにあるサービスアパートです。小世帯で、隠れ家的な物件です。ペットは、猫のみ可。 | |||
Sakura Suites サクラ スイート
50,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/55m2(16.64坪) |
| Soi Thonglor11 Sukhumvit55 Klongtan Klongtoey Bangkok, 10110 /BTSトンロー駅徒歩26分 | |
75,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/98m2~ |
| Soi Thonglor11 Sukhumvit55 Klongtan Klongtoey Bangkok, 10110 /BTSトンロー駅徒歩26分 | |
95,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/135m2(40.84坪) |
| Soi Thonglor11 Sukhumvit55 Klongtan Klongtoey Bangkok, 10110 /BTSトンロー駅徒歩26分 | |
Thonglor 11 Residence トンロー 11 レジデンス
70,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/136m2(41.13坪) |
| Soi Thonglor11 Sukhumvit55 Klongtan Klongtoey Bangkok, 10110 /BTSトンロー駅徒歩15分 | |
77,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/139m2(42.05坪)~ |
| Soi Thonglor11 Sukhumvit55 Klongtan Klongtoey Bangkok, 10110 /BTSトンロー駅徒歩15分 | |
140,000THB~ (管理費等込) | 4ベットルーム以上/320m2(96.80坪) |
| Soi Thonglor11 Sukhumvit55 Klongtan Klongtoey Bangkok, 10110 /BTSトンロー駅徒歩15分 | |
Quattro Thonglor クワトロ トンロー
52,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/55m2(16.64坪)~ |
| Thonglor Soi4 Sukhumvit55 Road Klongton-nua,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩11分 | |
60,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/81m2(24.50坪)~ |
| Thonglor Soi4 Sukhumvit55 Road Klongton-nua,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩11分 | |
90,000THB~ (管理費等込) | 3ベットルーム/92m2(27.83坪)~ |
| Thonglor Soi4 Sukhumvit55 Road Klongton-nua,Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩11分 | |
Thru Thonglor スルー トンロー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 20,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 30m2(9.07坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| New Petchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310/BTSトンロー駅徒歩32分 | |||
トンローエリアに分類していますが、ペッチャブリー通り沿いにある物件です。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 35,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 55m2(16.64坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| New Petchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310/BTSトンロー駅徒歩32分 | |||
トンローエリアに分類していますが、ペッチャブリー通り沿いにある物件です。 | |||
Park Thongor Tower パーク トンロー タワー
61,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/84m2(25.41坪) |
| 555 Soi19 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩22分 | |
95,500THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/192m2(58.08坪) |
| 555 Soi19 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩22分 | |
135,000THB (管理費等込) | 3ベットルーム/259m2(78.35坪) |
| 555 Soi19 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩22分 | |
HQ by Sansiri エッチ キュー
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 54,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 44m2(13.31坪) ~ |
| 築年数 | 10年 (2015年) | ||
| Sukhumvit55 Road Klongton-nua,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
大変便利な場所にあるコンドです。 | |||
| 物件種別 | コンドミニアム | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 75m2(22.69坪) ~ |
| 築年数 | 10年 (2015年) | ||
| Sukhumvit55 Road Klongton-nua,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
大変便利な場所にあるコンドです。 | |||
Shine Thonglor シャイン トンロー
60,000THB~ (管理費等込) | スタジオルーム/35m2(10.59坪) |
| Soi 55 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
65,000THB~ (管理費等込) | 1ベットルーム/70m2(21.17坪) |
| Soi 55 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
85,000THB~ (管理費等込) | 2ベットルーム/105m2(31.76坪) |
| Soi 55 Sukhumvit Road Klongton-nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩10分 | |
Baan Bannavan バーン バナワン
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 55,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ベットルーム | 専有面積 | 70m2(21.17坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2009年) | ||
| 358 Soi Sukhumvit 55 Road Klongton-nua wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩20分 | |||
1ベットを改装した新しい2ベットのお部屋が完成しました。 | |||
| 物件種別 | アパートメント | 賃料 | 75,000THB~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2ベットルーム | 専有面積 | 77m2(23.29坪) ~ |
| 築年数 | 16年 (2009年) | ||
| 358 Soi Sukhumvit 55 Road Klongton-nua wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩20分 | |||
1ベットを改装した新しい2ベットのお部屋が完成しました。 | |||
Capital Residence キャピタル レジデンス
50,000THB~ (管理費等込) | |
| 1ベットルーム/58m2(17.54坪) | |
| 888/8 Sukhumvit 55 Road Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 /BTSトンロー駅徒歩28分 | |
70,000THB~ (管理費等込) | |
