おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
39 by Sansiri 39 バイ サンシリ
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 12,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 56m2(16.94坪) |
築年数 | 13年 (2010年) | ||
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000/BTSプロンポン駅徒歩3分 | |||
1ベット 56㎡ 10階 北向き 12,500,000バーツ |
The Emporio Place ザ・エンポリオ プレイス
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 65m2(19.66坪) |
築年数 | 13年 (2010年) | ||
Soi24 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
1ベット 65㎡ 14階 東向き 9,500,000バーツ |
H Sukhumvit 43 エッチ スクムビット 43
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 6,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42m2(12.70坪) |
築年数 | 8年 (2015年) | ||
Soi Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
1ベット 42㎡ 11階 東向き 6,500,000バーツ |
Siamese Sukhumvit 48 サイヤミーズ スクムビット 48
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 5,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
築年数 | 3年 (2020年) | ||
Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSオヌット駅徒歩7分 | |||
1ベット 45㎡ 9階 北向き 5,500,000バーツ |
SOCIO Reference 61 ソシオ リファレンス 61
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 11,800,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64m2(19.36坪) |
築年数 | 9年 (2014年) | ||
Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Rd., Klongton-nua Wattana /BTSエカマイ駅徒歩11分 | |||
2ベット 64㎡ 6階 北向き 11,800,000バーツ |
Notting Hill Bearing ナッテイング ヒル ベーリング
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,400,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 47m2(14.22坪) |
築年数 | 9年 (2014年) | ||
Sukhumvit 107, Samrong Nuea, Mueang Samut Prakan/BTSベーリング駅徒歩13分 | |||
2ベット 47㎡ 4階 北向き 3,400,000バーツ |
Ideo Mobi Sukhumvit アイデオ モビ スクムビット
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 2,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 22m2(6.65坪) |
築年数 | 9年 (2014年) | ||
2097-2099, Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Bangkok 10260/BTSオンヌット駅徒歩1分 | |||
1ルーム(スタジオ) 22㎡ 22階 東向き 2,900,000バーツ |
Ideo Sukhumvit 93 アイデオ スクムビット 93
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,800,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 26.17m2(7.92坪) |
築年数 | 4年 (2019年) | ||
93 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260/BTSバーンジャーク駅徒歩1分 | |||
1ルーム(スタジオ) 26.17㎡ 19階 北向き 3,800,000バーツ(テナント付き 賃料11,000バーツ) |
Baan Chan Condominium バーン チャン コンドミニアム
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,800,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 57.38m2(17.36坪) |
築年数 | 25年 (1998年) | ||
Soi Thonglor20 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩29分 | |||
1ベット 57.38㎡ 2階 北向き 4,800,000バーツ |
The Room Sukhumvit 69 ザ・ルームスクンビット69
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 6,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 35m2(10.59坪) |
築年数 | 7年 (2016年) | ||
Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩2分 | |||
1ベット 35㎡ 17階 北向き 6,200,000バーツ |
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488