おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
Edge Sukhumvit 23 エッジ スクムビット 23
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 33m2(9.98坪) |
築年数 | 7年 (2016年) | ||
6 Soi Sukhumvit 23, KhlongToei Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩4分 | |||
1ベット 33㎡ 10階 東向き 7,200,000バーツ (28,119,157円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 218,182バーツ |
Ashton Asoke アシュトン アソーク
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 30m2(9.07坪) |
築年数 | 5年 (2018年) | ||
119 Soi Sukhumvit 21, Sukhumvit Rd, Klongtoei Nuea, Wattana/BTSアソーク駅徒歩4分、MRTスクンビット駅徒歩1分 | |||
1ベット 30㎡ 30階 東向き 9,200,000バーツ (35,593,143円 1バーツ=3.87円計算) 平米単価 306,667バーツ |
Maestro 39 マエストロ39
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 5,700,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36m2(10.89坪) |
築年数 | 8年 (2015年) | ||
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
1ベット 36㎡ 2階 北向き 5,700,000バーツ |
Life Sukhumvit 48 ライフ スクムビット 48
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,950,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40m2(12.10坪) |
築年数 | 5年 (2018年) | ||
122 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩7分 | |||
1ベット 40㎡ 21階 北向き 4,950,000バーツ |
KEEN CENTRE SRIRACHA キーン センター シーラチャ
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 2,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 35m2(10.59坪) |
築年数 | 3年 (2020年) | ||
95/5 Sukhumvit Rd, Si Racha, Si Racha, Chon Buri 20110/シーラチャ | |||
1ベット 35㎡ 12A階 東向き 2,900,000バーツ |
Supalai Place スパライ プレイス
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 13,400,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 131m2(39.63坪) |
築年数 | 27年 (1996年) | ||
Soi 39 Suhknumvit Road,Klongton-nua,Wattana Bangkok 10110/BTS駅プロンポン駅徒歩20分 | |||
2ベット 131㎡ 19階 西向き 13,400,000バーツ |
Knightbridge Prime Onnut ナイトブリッジ プライムオヌット
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,850,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 24m2(7.26坪) |
築年数 | 4年 (2019年) | ||
On Nut Rd, Phra Khanong, Watthana, Bangkok 10110/BTSオンヌット駅徒歩9分 | |||
スタジオ 24㎡ 18階 東向き 3,850,000バーツ |
The Esse Asoke ジ・エッセ アソーク
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 12,000,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47m2(14.22坪) |
築年数 | 4年 (2019年) | ||
333 Soi Sukhumvit 21, Khlong Toei Nuea, Wathana, Bangkok/BTSアソーク駅徒歩9分、MRTペッブリー駅徒歩6分 | |||
1ベット 47㎡ 21階 西向き 12,000,000バーツ |
39 by Sansiri 39 バイ サンシリ
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 12,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 56m2(16.94坪) |
築年数 | 13年 (2010年) | ||
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 11000/BTSプロンポン駅徒歩3分 | |||
1ベット 56㎡ 10階 北向き 12,500,000バーツ |
The Emporio Place ザ・エンポリオ プレイス
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 65m2(19.66坪) |
築年数 | 13年 (2010年) | ||
Soi24 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
1ベット 65㎡ 14階 東向き 9,500,000バーツ |
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488