おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
Ladda Condoview ラダ コンドビュー
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,500,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 50m2(15.12坪) |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| Sriracha Nakorn Jerm Jom Phon Road, Sriracha Si Racha,/バンコクまで車で約1時間半 | |||
1ベット 50㎡ 12階 西向き 3,500,000バーツ (13,403,130円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 70,000バーツ | |||
Sky Walk Condominium スカイウォークコンドミニアム
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,400,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60m2(18.15坪) |
| 築年数 | 14年 (2012年) | ||
| 1595 Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩3分 | |||
2ベット 60㎡ 14階 東向き 7,400,000バーツ (28,668,464円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 123,333バーツ | |||
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488











