おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
Siamese Gioia サイヤミーズ ジョイア
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 5,300,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42m2(12.70坪) |
築年数 | 10年 (2013年) | ||
98/ Soi Sukhumvit 31, Khlongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩21分 | |||
1ベット 42㎡ 6階 北向き 5,300,000バーツ |
The Address Chidrom ジ・アドレス チットロム
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 55m2(16.64坪) |
築年数 | 14年 (2009年) | ||
Thanon Phloen Chit, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 1011/BTSチットロム徒歩8分 | |||
1ベット 55㎡ 20階 北向き 9,900,000バーツ |
IVY Thonglor アイビー トンロー
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,800,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43m2(13.01坪) |
築年数 | 12年 (2011年) | ||
Soi Thonglor 23 Suhkumvit 55 Road Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩20分 | |||
1ベット 43㎡ 7階 北向き 7,800,000バーツ |
Diamond Sukhumvit ダイアモンド スクムビット
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 6,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50m2(15.12坪) |
築年数 | 12年 (2011年) | ||
Soi 48/3 Sukhumvit Rd,Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok /BTSオヌット駅徒歩5分 | |||
1ベット 50㎡ 28階 東向き 6,200,000バーツ |
Noble Around 33 ノーブル アラウンド 33
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,800,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 27m2(8.17坪) |
築年数 | 3年 (2020年) | ||
Soi Sukhumvit 33, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩9分 | |||
1ベット 27㎡ 15階 西向き 4,800,000バーツ |
KEYNE by Sansiri キーン バイ サンシリ
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47m2(14.22坪) |
築年数 | 10年 (2013年) | ||
soi36 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩2分 | |||
1ベット 47㎡ 8階 南向き 9,500,000バーツ |
Tidy Thonglor タイディー トンロー
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 5,000,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40m2(12.10坪) |
築年数 | 12年 (2011年) | ||
Soi Thonglor17 Sukhumvit 55 Road Watthana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩19分 | |||
1ベット 40㎡ 8階 北向き 5,000,000バーツ |
Quattro Thonglor クアトロ トンロー
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 23,000,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 91m2(27.53坪) |
築年数 | 11年 (2012年) | ||
Soi Thonglor 4, Sukhumvit 55 Rd., Klongton-nua, Wattana/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
2ベット 91㎡ 5階 南東向き 23,000,000バーツ |
Ideo Sukhumvit 93 アイデオ スクムビット 93
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 6,300,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
築年数 | 4年 (2019年) | ||
93 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260/BTSバーンジャーク駅徒歩1分 | |||
1ベット 45㎡ 5階 北向き 6,300,000バーツ |
The Address Sathorn ジ・アドレス サトーン
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 15,000,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66m2(19.96坪) |
築年数 | 10年 (2013年) | ||
98 Sathon Soi 12 Alley, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500/BTSチョンノンシー駅徒歩9分 | |||
2ベット 66㎡ 6階 西向き 15,000,000バーツ |
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488