おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
The Address Sukhumvit 28 ジ・アドレス スクムビット28
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 10,900,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 52m2(15.73坪) |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| Soi28 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩7分 | |||
1ベット 52㎡ 14階 西向き 10,900,000バーツ (50,569,715円 1バーツ=4.64円計算) 平米単価 209,615バーツ | |||
Life One Wireless
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 8,400,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 36m2(10.89坪) |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| 1 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330/BTSプルンチット駅徒歩10分 | |||
スタジオ 36㎡ 21階 北向き 8,400,000バーツ (38,088,594円 1バーツ=4.53円計算) 平米単価 233,333バーツ | |||
Collezio Sathon-Pipat コレジオ サトーン ピパット
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 6,700,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.50m2(13.16坪) |
| 築年数 | 13年 (2012年) | ||
| 41 Soi Pipat, South Sathorn Rd., Bang Rak, Bangkok 10500/BTSチョンノンシー駅徒歩4分 | |||
1Bed 43.5㎡ 6階 6,700,000バーツ (29,692,200円 1バーツ=4.43円計算) 平米単価 154,023バーツ | |||
THE PRESIDENT SUKHUMVIT - SAMUTPRAKAN ザ・プレジデントスクンビットーサムットプラカーン
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 2,600,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 32m2(9.68坪) |
| 築年数 | 4年 (2021年) | ||
| Sukhumvit Rd, Thai Ban Mai, Samut Prakan, Samut Prakan 10270/BTSペッカサ駅徒歩1分 | |||
1Bed 32㎡ 11階 南向き 2,600,000バーツ (11,439,297円 1バーツ=4.40円計算) 平米単価 81,250バーツ | |||
KEYNE by Sansiri キーン バイ サンシリ
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,500,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 47m2(14.22坪) |
| 築年数 | 12年 (2013年) | ||
| Soi36 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩2分 | |||
1Bed 47㎡ 8階 南向き 9,500,000バーツ (40,127,707円 1バーツ=4.22円計算) 平米単価 202,128バーツ | |||
Ideo Mobi Sukhumvit アイデオ モビ スクムビット
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 2,900,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 22m2(6.65坪) |
| 築年数 | 11年 (2014年) | ||
| 2097-2099, Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Bangkok 10260/BTSオンヌット駅徒歩1分 | |||
Studio 22㎡ 9階 北向き 2,900,000バーツ (12,433,824円 1バーツ=4.29円計算) 平米単価 131,818バーツ | |||
Eight Thonglor エイト トンロー
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,700,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 58m2(17.54坪) |
| 築年数 | 16年 (2009年) | ||
| Soi Thonglor8 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩12分 | |||
1Bed 58㎡ 9階 西向き 9,700,000バーツ (44,218,577円 1バーツ=4.56円計算) 平米単価 167,241バーツ | |||
Siri Residence シリ レジデンス
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 10,000,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 60m2(18.15坪) |
| 築年数 | 18年 (2007年) | ||
| Soi24 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩4分 | |||
1Bed 60㎡ 14階 東向き 10,000,000バーツ (45,455,221円 1バーツ=4.55円計算) 平米単価 166,666バーツ | |||
Ideo Sukhumvit 93 アイデオ スクムビット 93
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,600,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 31m2(9.38坪) |
| 築年数 | 6年 (2019年) | ||
| 93 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260/BTSバーンジャーク駅徒歩1分 | |||
1Bed 31㎡ 7階 西向き 4,600,000バーツ (20,161,819円 1バーツ=4.38円計算) 平米単価 148,387バーツ | |||
KEEN CENTRE SRIRACHA キーン センター シーラチャ
| 物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,700,000THB |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 40m2(12.10坪) |
| 築年数 | 5年 (2020年) | ||
| 95/5 Sukhumvit Rd, Si Racha, Si Racha, Chon Buri 20110/シーラチャ | |||
1Bed 40㎡ 28階 北向き 4,700,000バーツ (20,926,641円 1バーツ=4.45円計算) 平米単価 117,500バーツ | |||
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488











