おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
KnightsBridge Prime OnNut ナイトブリッジ プライム オンヌットNew
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,000,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 24m2(7.26坪) |
築年数 | 2年 (2021年) | ||
On Nut Rd, Phra Khanong, Watthana, Bangkok 10260/BTSオンヌット駅徒歩10分 | |||
スタジオ 24㎡ 18階 西向き 4,000,000バーツ (15,935,708円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 166,667バーツ |
Ladda Condoview ラダ コンドビュー
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50m2(15.12坪) |
築年数 | 11年 (2012年) | ||
Sriracha Nakorn Jerm Jom Phon Road, Sriracha Si Racha,/バンコクまで車で約1時間半 | |||
1ベット 50㎡ 12階 西向き 3,500,000バーツ (13,403,130円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 70,000バーツ |
Sky Walk Condominium スカイウォークコンドミニアム
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,400,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60m2(18.15坪) |
築年数 | 11年 (2012年) | ||
1595 Sukhumvit Road, Phrakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSプラカノン駅徒歩3分 | |||
2ベット 60㎡ 14階 東向き 7,400,000バーツ (28,668,464円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 123,333バーツ |
H Sukhumvit 43 エッチ スクムビット 43
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 11,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 72m2(21.78坪) |
築年数 | 8年 (2015年) | ||
Soi Sukhumvit 43 Rd.,Klongton-nua,Wattana,Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩11分 | |||
2ベット 72㎡ 22階 東向き 11,500,000バーツ (45,140,630円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 159,722バーツ |
Noble State 39 ノーブル ステイツ 39新築
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 8,600,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 34.70m2(10.50坪) |
築年数 | 新築 | ||
35 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan, Watthana, Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩6分 | |||
1ベット 34.7㎡ 18階 北向き 8,600,000バーツ (33,597,452円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 247,838バーツ |
The Esse Sukhumvit 36 ジ エッセ スクムビット 36
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 14,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 38.50m2(11.65坪) |
築年数 | 2年 (2021年) | ||
36 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩1分 | |||
1ベット 38.5㎡ 17階 東向き 14,500,000バーツ (57,369,492円 1バーツ=3.95円計算) 平米単価 376,623バーツ |
Aguston Sukhumvit 22 アガストン スクムビット 22
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 56m2(16.94坪) |
築年数 | 14年 (2009年) | ||
Soi22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩18分 | |||
1ベット 56㎡ 21階 北向き 7,900,000バーツ (30,803,341円 1バーツ=3.89円計算) 平米単価 141,071バーツ |
Edge Sukhumvit 23 エッジ スクムビット 23
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 33m2(9.98坪) |
築年数 | 7年 (2016年) | ||
6 Soi Sukhumvit 23, KhlongToei Nuea, Watthana, Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩4分 | |||
1ベット 33㎡ 10階 東向き 7,200,000バーツ (28,119,157円 1バーツ=3.9円計算) 平米単価 218,182バーツ |
Ashton Asoke アシュトン アソーク
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 30m2(9.07坪) |
築年数 | 5年 (2018年) | ||
119 Soi Sukhumvit 21, Sukhumvit Rd, Klongtoei Nuea, Wattana/BTSアソーク駅徒歩4分、MRTスクンビット駅徒歩1分 | |||
1ベット 30㎡ 30階 東向き 9,200,000バーツ (35,593,143円 1バーツ=3.87円計算) 平米単価 306,667バーツ |
Maestro 39 マエストロ39
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 5,700,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36m2(10.89坪) |
築年数 | 8年 (2015年) | ||
Soi39 Sukhumvit Road Klongtoey-nua Klongtoey Bangkok 10110/BTSプロンポン駅徒歩15分 | |||
1ベット 36㎡ 2階 北向き 5,700,000バーツ |
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488