おすすめ売買物件
おすすめ売買コンドミニアム
KEEN CENTRE SRIRACHA キーン センター シーラチャ
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,700,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40m2(12.10坪) |
築年数 | 4年 (2020年) | ||
95/5 Sukhumvit Rd, Si Racha, Si Racha, Chon Buri 20110/シーラチャ | |||
1Bed 40㎡ 28階 北向き 4,700,000バーツ (20,926,641円 1バーツ=4.45円計算) 平米単価 117,500バーツ |
KEYNE by Sansiri キーン バイ サンシリ
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 9,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47m2(14.22坪) |
築年数 | 11年 (2013年) | ||
Soi36 Sukhumvit Road Klongton Klongtoey Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩2分 | |||
1Bed 47㎡ 8階 南向き 9,500,000バーツ (40,127,707円 1バーツ=4.22円計算) 平米単価 202,128バーツ |
Q House Sukhumvit 79 キュー ハウス 79
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,900,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 31m2(9.38坪) |
築年数 | 10年 (2014年) | ||
2059 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, Bkk 10260/BTSオンヌット駅徒歩2分 | |||
1Bed 31㎡ 11階 北向き 3,900,000バーツ (16,543,679円 1バーツ=4.24円計算) 平米単価 125,806バーツ |
HQ by Sansiri エッチキュー
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 11,000,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.55m2(13.17坪) |
築年数 | 9年 (2015年) | ||
Sukhumvit55 Road Klongton-nua,Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩11分 | |||
1Bed 43.55㎡ 15階 南向き 11,000,000バーツ (46,261,393円 1バーツ=4.2円計算) 平米単価 252,583バーツ |
Mirage Sukhumvit 27 ミラージ スクムビット 27
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 7,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46m2(13.91坪) |
築年数 | 8年 (2016年) | ||
12 Sukhumvit Soi 27, Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110/BTSアソーク駅徒歩5分 | |||
1Bed 46㎡ 3階 西向き 7,200,000バーツ (31,680,000円 1バーツ=4.4円計算) 平米単価 156,522バーツ |
Wish Signature Midtown Siam ウィシュ シグニチャー ミッドタウン サイアム
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,700,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 27m2(8.17坪) |
築年数 | 6年 (2018年) | ||
512 Phetchaburi Rd, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok/BTSラチャティービー駅徒歩5分 | |||
1Bed 27㎡ 14階 西向き 4,700,000バーツ (19,740,000円 1バーツ=4.2円計算) 平米単価 174,074バーツ |
The Unique Sukhumvit 62/1 ザ・ユニック スクムビット 62/1
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,500,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 35m2(10.59坪) |
築年数 | 8年 (2016年) | ||
Soi Sukhumvit 62/1, Sukhumvit Rd., Phra Khanong, Bangkok/BTSバンジャーク駅徒歩10分 | |||
1Bed 35㎡ 5階 北向き 3,500,000バーツ (14,640,016円 1バーツ=4.18円計算) 平米単価 100,000バーツ |
Eight Thonglor エイト トンロー
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 8,755,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 54m2(16.33坪) |
築年数 | 15年 (2009年) | ||
Soi Thonglor8 Sukhumvit55 Road Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩12分 | |||
1Bed 54㎡ 12階 東向き 8,755,000バーツ (36,253,494円 1バーツ=4.14円計算) 平米単価 162,129バーツ |
Q House Sukhumvit 79 キュー ハウス 79
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 4,000,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 27m2(8.17坪) |
築年数 | 10年 (2014年) | ||
2059 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nua, Watthana, Bkk 10260/BTSオンヌット駅徒歩2分 | |||
1Bed 27㎡ 20階 西向き 4,000,000バーツ (16,518,615円 1バーツ=4.13円計算) 平米単価 148,148バーツ |
The Clover Thonglor ザ・クローバートンロー
物件種別 | コンドミニアム | 販売価格 | 3,200,000THB |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36m2(10.89坪) |
築年数 | 14年 (2010年) | ||
Soi 18 Thonglor Suhkumvit 55 Road Wattana Bangkok 10110/BTSトンロー駅徒歩17分 | |||
1Bed 36㎡ 6階 西向き 3,200,000バーツ (13,038,346円 1バーツ=4.07円計算) 平米単価 88,889バーツ |
お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
+662-662-4488